DESCRIPCION_CONDUCTA_CAPTURA | APELLIDOS | NOMBRES | EDAD | CANTIDAD |
---|---|---|---|---|
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | RAMIREZ FLOREZ | JUAN CARLOS | 14 | 2 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | DURAN TOBON | KEVIN ALEXANDER | 16 | 2 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | CESPEDES BOLAÑOS | JONATHAN STEVEN | 17 | 2 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | CORTES ESCOBAR | OSCAR | 17 | 2 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | ARANDA YARA | JHON ENDERS | 14 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | BERMUDEZ CHICA | ALEJANDRO | 14 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | GAVIRIA GUTIERREZ | IVAN FELIPE | 14 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | LASERNA | JUAN ANDRES | 14 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | RAMÍREZ RESTREPO | JUAN JOSÉ | 14 | 1 |
ARTÍCULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO | TAPIERO CHAGUALA | YONATAN ANDRES | 14 | 1 |
ARTÍCULO 359. EMPLEO O LANZAMIENTO DE SUSTANCIAS U OBJETOS PELIGROSOS ARTÍCULO. | HERRERA MORELOS | OTONIEL ANDRES | 14 | 1 |
ARTÍCULO 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES | MENDOZA DIAZ | KEVIN ENRIQUE | 15 | 1 |
Mostrando desde 1 hasta 12 de 1.102 registros