Página principal  |  Contacto  

Correo electrónico:

Contraseña:

Registrarse ahora!

¿Has olvidado tu contraseña?

EL REFUGIO DE ROXANA TANA
 
Novedades
  Únete ahora
  Panel de mensajes 
  Galería de imágenes 
 Archivos y documentos 
 Encuestas y Test 
  Lista de Participantes
  
 ♥BIENVENID@S AL REFUGIO DE ROXANA TANA♥ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 B 
 D 
 
 
  Herramientas
 
*:·.★* Mjes DIARIOS: temblo puerto rico
Elegir otro panel de mensajes
Tema anterior  Tema siguiente
Respuesta  Mensaje 1 de 2 en el tema 
De: Lady mary  (Mensaje original) Enviado: 16/05/2010 13:56

de verdad que la tierra esta bien enojada,Puerto Rico,tambien sintio el azote

de un temblor aqui la noticia::

El temblor de tierra que esta madrugada despertó a miles de puertorriqueños causó daños a varias estructuras en los municipios de Moca, Lares , Utuado, Vega Baja y Florida, informó la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

Además, el sismo de 5.8 grados y cuyo epicentro estuvo localizado a 113 kilómetros de profundidad en Moca, ocasionó deslizamientos de rocas en la carretera PR-111 en Utuado, indicó la directora de prensa de la agencia, Melina Simeonides.

Simeonides señaló que en el barrio Espino de Lares, una de las columnas de una estrutura de concreto se deslizó cuatro pulgadas de su base. En la vivienda, había una persona encamada, la cual fue removida.

Mientras, en la carretera PR-111, en el kilómetro 12.2, una residencia sufrió grietas, pero no representa peligro, según la agencia.

En el sector Las Flores, de Vega Baja, se reportó otra vivienda con grietas. Lo mismo sucedió en la comunidad Alturas de Llanes, en Florida. A esta última residencia se enviará personal de emergencias para que verifique los daños, indicó la portavoz.

Mientras, en el barrio Cerro Gordo, sector Lao, las columnas de una estructura sufrieron grietas y perdieron parte de su empañetado. A los residentes de esa vivienda se les pidió que abandonaran el lugar hasta tanto un ingeniero verificara la seguridad de la estructura, informó el director de Manejo de Emergencias de Moca, Adolfo Figueroa.

Otros daños reportados incluyen un árbol caído que interrumpió el tránsito en la carretera PR-348 de Mayagüez. Esta situación ya fue resuelta.

Mientras, a seis horas del fuerte temblor, una familia en el barrio Voladora de Moca, municipio donde estuvo localizado el epicentro, aún no  se atrevía entrar a su casa por temor a la seguridad.

La estructura, según pudo observar El Nuevo Día, tenía grietas en casi todas las columnas sobre las que está construida. Además, la escalera se levantó y en alhunas áreas el empañetado se desprendió.

Carmen Velázquez, quien desde afuera miraba su casa, relató que tan pronto sintió el temblor buscó a su esposo Adolfo Figueroa y despertó a sus hijas para salir de la vivienda. Sin embargo, relató que el temblor era tan fuerte que, a medida que intentaba caminar, sentía que la empujaban hacia atrás. Además, dijo, veía que todo se caía al piso.

Cuando finalmente, la familia salió de la casa, Velázquez fue a la residencia de su papá, quien está en cama, para verificar cómo estaba. Al regresar a la  casa fue que se encontraron con las grietas y los cuadros estaban en el piso.

Personal de Manejo de Emergencias llegó hasta el lugar y, tras revisar la estructura, les recomendaron que sacaran una muda de ropa y esperaran a que un ingeniero estrictural revisara los daños para determinar si era segura.



Primer  Anterior  2 a 2 de 2  Siguiente   Último  
Respuesta  Mensaje 2 de 2 en el tema 
De: Siondra Enviado: 16/05/2010 19:21

Actualizada: domingo 16 de mayo 19:05:01 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 3.7  2010/05/16 18:33:24  32.490 -115.630   0.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9  2010/05/16 17:23:27  36.400 -117.870   4.6  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8  2010/05/16 16:50:02  32.670 -115.870   6.4  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.2  2010/05/16 16:39:33  73.480    7.380  10.2  MAR DE GROENLANDIA
mapa 2.5  2010/05/16 16:10:06  32.690 -115.800   4.0  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5  2010/05/16 15:48:29  32.310 -115.370   7.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.1  2010/05/16 15:29:02  73.390    7.250  10.0  MAR DE GROENLANDIA
mapa 2.8  2010/05/16 14:56:09  19.090  -66.490  25.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7  2010/05/16 14:30:16  19.100  -66.490  24.8  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7  2010/05/16 14:24:43  19.130  -66.480  25.1  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8  2010/05/16 14:19:43  19.050  -66.500  23.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0  2010/05/16 14:12:52  40.350 -124.980  14.8  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.9  2010/05/16 13:41:33  19.120  -66.490  20.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9  2010/05/16 13:22:34  19.090  -66.480  25.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6  2010/05/16 13:19:26  19.070  -66.470  28.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0  2010/05/16 12:55:42  19.090  -66.480  22.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.3  2010/05/16 12:35:50  28.840  128.550  34.5  ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 2.9  2010/05/16 12:02:53  32.160 -115.220   0.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7  2010/05/16 11:26:17  28.790  128.580  40.9  ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 2.8  2010/05/16 10:34:34  36.070  -89.790   4.5  PARTE SURESTE DE MISSOURI
mapa 3.0  2010/05/16 09:02:09  32.120 -115.210   0.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.4  2010/05/16 08:55:46  14.410   93.180  35.0  REGION DE LAS ISLAS ANDAMAN, INDIA
MAPA 4.8  2010/05/16 08:50:33  -4.320  140.480  35.1  PAPUA, INDONESIA
mapa 2.5  2010/05/16 08:18:12  32.120 -115.300   1.7  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7  2010/05/16 07:49:19  18.190  -65.070   6.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7  2010/05/16 07:45:22  18.470  -65.150   3.2  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9  2010/05/16 07:32:32  18.120  -65.000   6.5  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.8  2010/05/16 06:52:42  35.850    4.020  10.1  ARGELIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.7  2010/05/16 06:18:40  57.830 -155.450  88.6  PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.0  2010/05/16 05:47:14  18.100  -65.740 111.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2  2010/05/16 05:33:46  18.450  -67.020 109.1  PUERTO RICO
MAPA 5.1  2010/05/16 05:30:58 -34.840  -16.060  10.0  DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
MAPA 5.8  2010/05/16 05:16:10  18.400  -67.070 113.0  PUERTO RICO
mapa 2.8  2010/05/16 05:14:40  18.650  -64.960  18.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.6  2010/05/16 03:56:01  -1.300  120.160  10.0  SULAWESI, INDONESIA
MAPA 4.4  2010/05/16 03:51:30  35.900    4.090  10.0  ARGELIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.1  2010/05/16 03:01:01  32.190 -115.290   3.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6  2010/05/16 02:31:18  38.650 -120.170   0.0  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.8  2010/05/16 02:15:17  45.730 -118.540  20.7  OREGON
mapa 2.7  2010/05/16 01:34:44  18.620  -66.850  11.8  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.3  2010/05/16 01:08:07 -51.870   28.250  10.0  AL SUR DE AFRICA
MAPA 5.7  2010/05/16 00:33:08   0.440  124.610 141.1  PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
Como todos los días veo mis páginas web relacionadas con sismos, me estaba llamando la atención que Puerto Rico estaba temblando mucho, demasiado, según Chile no se considera terremoto, pero si es un sismo basdtante fuerte
 


 
©2024 - Gabitos - Todos los derechos reservados