Página principal  |  Contacto  

Correo electrónico:

Contraseña:

Registrarse ahora!

¿Has olvidado tu contraseña?

LA CUBA DEL GRAN PAPIYO
¡ Feliz Cumpleaños DOTY31 !                                                                                           ¡ Feliz Cumpleaños »•A°FoNsH1s•« !
 
Novedades
  Únete ahora
  Panel de mensajes 
  Galería de imágenes 
 Archivos y documentos 
 Encuestas y Test 
  Lista de Participantes
 Conociendo Cuba 
 CANCION L..A 
 FIDEL CASTRO.. 
 Fotos de FIDEL 
 Los participantes más activos 
 PROCLAMA AL PUEBLO DE CUBA 
 
 
  Herramientas
 
General: MEDALLERO EN ESTE MOMENTO ...
Elegir otro panel de mensajes
Tema anterior  Tema siguiente
Respuesta  Mensaje 1 de 2 en el tema 
De: Ruben1919  (Mensaje original) Enviado: 03/08/2012 01:00
Directos olímpicos
  • Calendario
  • Resultados
  • Medallero
  • Hoy atentos a
  • Españoles
  • Londres
  • Récords
  • Historia
  • Fotos
  • Medallero

    Ver histórico de medallistas españoles

    Londres 2012   Pekín 2008
    PosiciónPaísOrosPlatasBroncesTotal   OrosPlatasBroncesTotal
    1 China China 18 11 5 34   51 21 28 100
    2 Estados Unidos Estados Unidos 18 9 10 37   36 38 36 110
    3 Corea del Sur Corea del Sur 7 2 5 14   13 10 8 31
    4 Francia Francia 6 4 6 16   7 16 17 40


    Primer  Anterior  2 a 2 de 2  Siguiente   Último  
    Respuesta  Mensaje 2 de 2 en el tema 
    De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 11/08/2012 19:09
    SONO EL NAZI ANGLO-FOBO (ODIA A LOS GRINGOS)
     
    PosPaísOroPlataBronceTotal
    1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 41 26 29 96
    2 Bandera de China China 37 26 21 84
    3 Bandera de Gran Bretaña Gran Bretaña 27 15 18 60
    4 Bandera de Rusia Rusia 19 24 28 71
    5 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 13 7 7 27
    6 Bandera de Alemania Alemania 10 19 14 43
    7 Bandera de Francia Francia 10 9 12 31
    8 Bandera de Hungria Hungria 8 4 5 17
    9 Bandera de Australia Australia 7 16 12 35
    10 Bandera de Italia Italia 7 6 8 21
    11 Bandera de Paises Bajos Paises Bajos 6 5 8 19
    12 Bandera de Kazajstan Kazajstan 6 0 4 10
    13 Bandera de Japon Japon 5 14 17 36
    14 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 5 3 5 13
    15 Bandera de Iran Iran 4 5 2 11
    16 Bandera de Ucrania Ucrania 4 2 9 15
    17 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 4 0 2 6
    18 Bandera de España España 3 9 4 16
    19 Bandera de Biolerrusia Biolerrusia 3 4 5 12
    20 Bandera de Jamaica Jamaica 3 4 3 10
    21 Bandera de Cuba Cuba 3 3 4 10
    22 Bandera de Republica Checa Republica Checa 3 3 3 9
    23 Bandera de Etiopia Etiopia 3 1 3 7
    24 Bandera de Sudafrica Sudafrica 3 1 1 5
    25 Bandera de Rumania Rumania 2 5 2 9
    26 Bandera de Dinamarca Dinamarca 2 4 3 9
    27 Bandera de Brasil Brasil 2 3 8 13
    28 Bandera de Kenia Kenia 2 3 4 9
    29 Bandera de Polonia Polonia 2 2 6 10
    30 Bandera de Azerbaiyan Azerbaiyan 2 2 5 9
    31 Bandera de Turquia Turquia 2 2 1 5
    32 Bandera de Croacia Croacia 2 1 1 4
    33 Bandera de Suiza Suiza 2 1 0 3
    34 Bandera de Canada Canada 1 5 12 18
    35 Bandera de Colombia Colombia 1 3 4 8
    36 Bandera de Suecia Suecia 1 3 3 7
    37 Bandera de Mexico Mexico 1 3 2 6
    38 Bandera de Georgia Georgia 1 2 2 5
    39 Bandera de Argentina Argentina 1 1 2 4
    39 Bandera de Eslovenia Eslovenia 1 1 2 4
    39 Bandera de Lituania Lituania 1 1 2 4
    42 Bandera de Noruega Noruega 1 1 1 3
    42 Bandera de Tunez Tunez 1 1 1 3
    44 Bandera de Republica Dominicana Republica Dominicana 1 1 0 2
    45 Bandera de Irlanda Irlanda 1 0 3 4
    46 Bandera de Letonia Letonia 1 0 1 2
    47 Bandera de Argelia Argelia 1 0 0 1
    47 Bandera de Bahamas Bahamas 1 0 0 1
    47 Bandera de Granada Granada 1 0 0 1
    47 Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 0 1
    51 Bandera de Egipto Egipto 0 2 0 2
    52 Bandera de India India 0 1 4 5
    53 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 0 1 3 4


     
    ©2025 - Gabitos - Todos los derechos reservados