Página principal  |  Contacto  

Correo electrónico:

Contraseña:

Registrarse ahora!

¿Has olvidado tu contraseña?

LA CUBA DEL GRAN PAPIYO
¡ Feliz Cumpleaños Turquesa !                                                                                           ¡ Feliz Cumpleaños Enzlye !                                                                                           ¡ Feliz Cumpleaños Luna Azul Charmed !
 
Novedades
  Únete ahora
  Panel de mensajes 
  Galería de imágenes 
 Archivos y documentos 
 Encuestas y Test 
  Lista de Participantes
 Conociendo Cuba 
 CANCION L..A 
 FIDEL CASTRO.. 
 Fotos de FIDEL 
 Los participantes más activos 
 PROCLAMA AL PUEBLO DE CUBA 
 
 
  Herramientas
 
General: CUBA (USAN ENERGIA EXTRATERRESTRE)-71 A NIVEL MUNDIAL
Elegir otro panel de mensajes
Tema anterior  Tema siguiente
Respuesta  Mensaje 1 de 5 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999  (Mensaje original) Enviado: 09/02/2014 00:39

Anexo:Países por consumo de electricidad

De Wikipedia, la enciclopedia libre
 

Esta es una lista de países por consumo de electricidad basada sobre todo en The World Factbook.[1] Con fines informativos varias entidades no soberanas se incluyen también en esta lista. Además, los datos per capita de muchos países pueden ser un poco imprecisos ya que los datos de población pueden no corresponder al mismo año que los datos de consumo. Los datos poblacionales se han obtenido de Anexo:Países por población. La potencia per capita se calculó según la fórmula:[2]

1 MWh/año = 1000000 W × 3600 seg / (365,25 × 24 × 3600 seg) = 114,08 W
Potencia per capita en W = Consumo × 114,08 / Población
RangoPaísConsumo de electricidad (MWh/Año)Fecha del datoFuentePoblaciónFechaPotencia promedio per capita (W/persona)
Todo el mundo Mundo 16.830.000.000 2005 CIA Est.[3] 6.464.750.000 2005 297
1 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 3.816.000.000 2005 CIA[1] 298.213.000 2005 1.460
2 Bandera de la República Popular China China 2.859.000.000 2006 CIA 1.315.844.000 2005 248
Bandera de Unión Europea Unión Europea[4] 2.820.000.000 2004 CIA Est. 459.387.000 2005 700
3 Bandera de Rusia Rusia 985.200.000 2007 CIA Est. 143.202.000 2005 785
4 Bandera de Japón Japón 974.200.000 2005 CIA 128.085.000 2005 868
5 Bandera de Alemania Alemania 545.500.000 2005 CIA 82.689.000 2005 753
6 Bandera de Canadá Canadá 540.200.000 2005 CIA 32.268.000 2005 1.910
7 Bandera de India India 488.500.000 2005 CIA 1.103.371.000 2005 50,5
8 Bandera de Francia Francia 451.500.000 2005 CIA 60.496.000 2005 851
9 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 368.600.000 2007 CIA 47.817.000 2005 879
10 Bandera de Brasil Brasil 368.500.000 2005 CIA 186.405.000 2005 226
11 Bandera del Reino Unido Reino Unido 348.700.000 2005 CIA 59.668.000 2005 667
12 Bandera de Italia Italia 307.100.000 2005 CIA 58.093.000 2005 603
13 Bandera de España España 243.000.000 2005 CIA 43.064.000 2005 644
14 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 241.400.000 2007 CIA 47.432.000 2005 581
15 Bandera de Taiwán Taiwán 221.000.000 2006 CIA 22.894.384 2005 1.101
16 Bandera de Australia Australia 219.800.000 2005 CIA 20.155.000 2005 1.244
17 Bandera de México México 183.300.000 2005 CIA 107.029.000 2005 195
18 Bandera de Ucrania Ucrania 181.900.000 2006 CIA 46.481.000 2005 446
19 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 146.900.000 2005 CIA 24.573.000 2005 682
20 Bandera de Irán Irán 136.200.000 2005 CIA 69.515.000 2005 224
21 Bandera de Suecia Suecia 134.100.000 2005 CIA 9.041.000 2005 1.692
22 Bandera de Turquía Turquía 129.000.000 2005 CIA 73.193.000 2005 201
23 Bandera de Polonia Polonia 120.400.000 2005 CIA 38.530.000 2005 356
24 Bandera de Tailandia Tailandia 117.700.000 2005 CIA 64.233.000 2005 209
25 Bandera de Noruega Noruega 113.900.000 2005 CIA 4.620.000 2005 2.812
26 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 108.200.000 2005 CIA 16.299.000 2005 757
27 Bandera de Indonesia Indonesia 108.000.000 2006 CIA Est. 222.781.000 2005 55,3
28 Bandera de Argentina Argentina 88.980.000 2005 CIA 38.747.000 2005 262
29 Bandera de Finlandia Finlandia 88.270.000 2007 CIA Est. 5.249.000 2005 1.918
30 Bandera de Egipto Egipto 84.490.000 2005 CIA 74.033.000 2005 130
31 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 82.990.000 2005 CIA 10.419.000 2005 909
32 Bandera de Malasia Malasia 78.720.000 2005 CIA 25.347.000 2005 354
33 Bandera de Kazajistán Kazajistán 76.430.000 2007 CIA 14.825.000 2005 588
34 Bandera de Venezuela Venezuela 56.360.000 2011 CIA 26.749.000 2005 313
35 Bandera de Pakistán Pakistán 67.060.000 2005 CIA 157.935.000 2005 48,4
36 Bandera de Austria Austria 60.250.000 2005 CIA Est. 8.189.000 2005 839
37 Bandera de la República Checa República Checa 59.720.000 2005 CIA 10.220.000 2005 667
38 Bandera de Rumania Rumanía 58.490.000 2007 CIA 21.711.000 2005 307
39 Flag of Switzerland (Pantone).svg Suiza 58.260.000 2005 CIA 7.252.000 2005 916
40 Bandera de Grecia Grecia 54.310.000 2005 CIA 11.120.000 2005 557
41 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 52.620.000 2005 CIA 4.496.000 2005 1.335
42 Bandera de Vietnam Vietnam 51.350.000 2007 CIA 84.238.000 2005 69,5
43 Bandera de Portugal Portugal 48.550.000 2006 CIA 10.495.000 2005 528
44 Bandera de Chile Chile 48.310.000 2005 CIA 16.295.000 2005 338
45 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 47.000.000 2006 CIA Est. 26.593.000 2005 202
46 Bandera de las Filipinas Filipinas 46.860.000 2005 CIA 83.054.000 2005 64,4
47 Bandera de Israel Israel 43.280.000 2005 CIA 6.725.000 2005 734
Bandera de Hong Kong Hong Kong 40.300.000 2006 CIA 7.041.000 2005 653
48 Bandera de Colombia Colombia 38.910.000 2005 CIA 45.600.000 2005 97,3
49 Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 37.400.000 2006 CIA 7.726.000 2005 552
50 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 37.390.000 2006 CIA Est. 4.028.000 2005 1.059


Primer  Anterior  2 a 5 de 5  Siguiente   Último  
Respuesta  Mensaje 2 de 5 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 09/02/2014 00:41
51 Bandera de Kuwait Kuwait 36.280.000 2005 CIA 2.687.000 2005 1.540
52 Bandera de Hungría Hungría 35.980.000 2005 CIA 10.098.000 2005 406
53 Bandera de Singapur Singapur 35.920.000 2006 CIA 4.326.000 2005 947
54 Bandera de Irak Irak 35.840.000 2007 CIA Est. 28.807.000 2005 142
55 Bandera de Dinamarca Dinamarca 34.020.000 2005 CIA 5.431.000 2005 715
56 Bandera de Siria Siria 34.000.000 2007 CIA Est. 19.043.000 2005 204
57 Bandera de Serbia Serbia 33.050.000 2004 CIA 9.778.991 2004 386
58 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 29.490.000 2005 CIA 9.755.000 2005 345
59 Bandera de Argelia Argelia 27.520.000 2005 CIA Est. 32.854.000 2005 95,6
60 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 27.500.000 2007 CIA Est. 8.411.000 2005 373
61 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 24.930.000 2005 CIA 5.401.000 2005 527
62 Bandera de Irlanda Irlanda 24.090.000 2005 CIA 4.148.000 2005 663
Bandera de Puerto Rico Puerto Rico (EE.UU.) 23.210.000 2005 CIA 4.000.000 2005 669
63 Bandera del Perú Perú 22.590.000 2005 CIA 27.968.000 2005 92,1
64 Bandera de Marruecos Marruecos 20.670.000 2005 CIA 31.478.000 2005 74,9
65 Bandera de Bangladés Bangladés 19.490.000 2005 CIA 141.822.000 2005 15,7
66 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 18.570.000 2005 CIA 22.488.000 2005 94,2
67 Flag of Libya.svg Libia 18.180.000 2005 CIA 5.853.000 2005 354
68 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 17.900.000 2007 CIA 6.507.000 2005 314
69 Bandera de Nigeria Nigeria 16.880.000 2005 CIA 131.530.000 2005 14,6
70 Bandera de Croacia Croacia 14.970.000 2005 CIA 4.551.000 2005 375
71 Bandera de Cuba Cuba 13.870.000 2006 CIA 11.269.000 2005 140
72 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 13.710.000 2006 CIA 1.967.000 2005 795
73 Bandera de Catar Catar 12.520.000 2005 CIA 813.000 2005 1.757
74 Bandera de Zimbabue Zimbabue 12.270.000 2005 CIA 13.010.000 2005 108
75 Bandera de Túnez Túnez 11.170.000 2005 CIA 10.102.000 2005 126
76 Bandera del Líbano Líbano 10.580.000 2005 CIA 3.577.000 2005 337
77 Bandera de Lituania Lituania 9.296.000 2005 CIA 3.431.000 2005 309
78 Flag of Mozambique.svg Mozambique 9.127.000 2005 CIA 19.792.000 2005 52,6
79 Bandera de Ecuador Ecuador 8.855.000 2005 CIA 13.228.000 2005 76,4
80 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 8.791.000 2005 CIA 8.895.000 2005 113
81 Flag of Oman.svg Omán 8.661.000 2005 CIA 2.567.000 2005 385
82 Flag of Zambia.svg Zambia 8.655.000 2005 CIA 11.668.000 2005 84,6
83 Bandera de Macedonia República de Macedonia 8.651.000 2007 CIA 2.034.000 2005 485
84 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 8.574.000 2005 CIA 3.907.000 2005 250
85 Bandera de Jordania Jordania 8.490.000 2005 CIA 5.703.000 2005 170
86 Flag of Kyrgyzstan.svg Kirguistán 8.206.000 2005 CIA 5.264.000 2005 178
87 Bandera de Islandia Islandia 8.152.000 2005 CIA 295.000 2005 3.152
88 Bandera de Georgia Georgia 8.146.000 2007 CIA 4.474.000 2005 208
89 Bandera de Costa Rica Costa Rica 7.776.000 2005 CIA 4.327.000 2005 205
90 Bandera de Baréin Baréin 7.614.000 2005 CIA 727.000 2005 1.195
91 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 7.602.000 2005 CIA Est. 4.833.000 2005 179
92 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago 7.083.000 2007 CIA 1.305.000 2005 619
93 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 7.072.000 2005 CIA 20.743.000 2005 38,9
94 Bandera de Uruguay Uruguay 7.030.000 2007 CIA 3.463.000 2005 232
95 Bandera de Ghana Ghana 6.906.000 2007 CIA Est. 22.113.000 2005 35,6
96 Bandera de Estonia Estonia 6.888.000 2005 CIA 1.330.000 2005 591
97 Bandera de Guatemala Guatemala 6.361.000 2005 CIA 12.599.000 2005 57,6
98 Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 6.315.000 2005 CIA Est. 465.000 2005 1.549
99 Flag of Jamaica.svg Jamaica 6.131.000 2005 CIA 2.651.000 2005 264
100 Bandera de Letonia Letonia 6.090.000 2005 CIA 2.307.000 2005 301

Respuesta  Mensaje 3 de 5 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 09/02/2014 00:42
101 Bandera de Paraguay Paraguay 6.000.000 2007 CIA 6.158.000 2005 111
102 Bandera de Moldavia Moldavia 5.551.000 2005 CIA 4.206.000 2005 151
103 Bandera de Armenia Armenia 5.454.000 2006 CIA 3.016.000 2005 206
104 Flag of El Salvador.svg El Salvador 5.319.000 2006 CIA 6.881.000 2005 88,2
105 Bandera de la República Democrática del Congo República Democrática del Congo 5.272.000 2005 CIA 57.549.000 2005 10,5
106 Bandera de Panamá Panamá 4.735.000 2005 CIA 3.232.000 2005 167
107 Flag of Kenya.svg Kenia 4.464.000 2005 CIA 34.256.000 2005 14,9
108 Bandera de Kosovo Kosovo 4.281.000 2006 CIA 2.100.000 2007 233
109 Bandera de Chipre Chipre 4.135.000 2006 CIA 835.000 2005 565
110 Bandera de Honduras Honduras 4.036.000 2005 CIA 7.205.000 2005 63,9
111 Bandera de Birmania Birmania 3.744.000 2006 CIA 50.519.000 2005 8,45
112 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 3.439.000 2005 CIA 5.887.000 2005 66,6
113 Bandera de Camerún Camerún 3.435.000 2005 CIA 16.322.000 2005 24,0
114 Bandera de Bolivia Bolivia 3.385.000 2006 CIA 9.182.000 2005 42,1
115 Flag of Yemen.svg Yemen 3.381.000 2005 CIA Est. 20.975.000 2005 18,4
116 Flag of Albania.svg Albania 3.323.000 2005 CIA 3.130.000 2005 121
117 Flag of Sudan.svg Sudán 3.298.000 2005 CIA 36.233.000 2005 10,4
118 Flag of Mongolia.svg Mongolia 2.940.000 2006 CIA 2.646.000 2005 127
119 Bandera de Nicaragua Nicaragua 2.929.000 2006 CIA 5.487.000 2005 60,9
120 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 2.900.000 2005 CIA 18.154.000 2005 18,2
121 Flag of Namibia.svg Namibia 2.863.000 2005 CIA 2.031.000 2005 161
122 Flag of Brunei.svg Brunéi 2.625.000 2005 CIA Est. 374.000 2005 801
123 Flag of Botswana.svg Botsuana 2.602.000 2005 CIA 1.765.000 2005 168
124 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 2.577.000 2005 CIA 77.431.000 2005 3,80
Flag of Macau.svg Macao (China) 2.370.000 2006 CIA 460.000 2005 588
125 Bandera de Angola Angola 2.201.000 2005 CIA 15.941.000 2005 15,8
126 Flag of Mauritius.svg Mauricio 2.068.000 2006 CIA 1.245.000 2005 189
127 Bandera de Nepal Nepal 1.960.000 2006 CIA 27.133.000 2005 8,24
128 Bandera de Malta Malta 1.959.000 2005 CIA 402.000 2005 556
129 Bandera de Senegal Senegal 1.859.000 2006 CIA 11.658.000 2005 18,2
130 Bandera de las Bahamas Bahamas 1.762.000 2005 CIA 323.000 2005 622
131 Bandera de Uganda Uganda 1.674.000 2005 CIA 28.816.000 2005 6,63
Flag of Guam.svg Guam (EE.UU.) 1.667.000 2005 CIA 170.000 2005 1.119
132 Bandera de Surinam Surinam 1.423.000 2005 CIA 449.000 2005 362
Bandera de Nueva Caledonia Nueva Caledonia (Francia) 1.403.000 2005 CIA 237.000 2005 675
133 Bandera de Malaui Malaui 1.299.000 2005 CIA 12.884.000 2005 11,5
134 Flag of Gabon.svg Gabón 1.241.000 2005 CIA 1.384.000 2005 102
135 Flag of Swaziland.svg Suazilandia 1.200.000 2007 CIA 1.032.000 2005 133
136 Flag of Tanzania.svg Tanzania 1.199.000 2005 CIA 38.329.000 2005 3,57
137 Flag of Laos.svg Laos 1.193.000 2005 CIA 5.924.000 2005 23,0
138 Flag of Madagascar.svg Madagascar 973.200 2005 CIA 18.606.000 2005 5,97
Bandera de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes de los Estados Unidos (EE.UU.) 926.400 2005 CIA 112.000 2005 944
Flag of the Netherlands Antilles (1986-2010).svg Antillas Neerlandesas (Países Bajos) 891.000 2005 CIA 183.000 2005 555
139 Flag of Barbados.svg Barbados 886.300 2005 CIA 270.000 2005 374
140 Bandera de Guinea Guinea 832.900 2006 CIA 9.402.000 2005 10,11
141 Bandera de Malí Malí 804.000 2006 CIA Est. 13.518.000 2005 6,78
142 Bandera de Afganistán Afganistán 801.400 2005 CIA 29.863.000 2005 3,06
143 Bandera de Guyana Guyana 750.700 2005 CIA 751.000 2005 114
144 Flag of Fiji.svg Fiyi 735.600 2006 CIA 848.000 2005 99,0
Flag of Aruba.svg Aruba (Países Bajos) 716.100 2005 CIA 99.000 2005 825
Flag of Jersey.svg Jersey (Reino Unido) 630.100 2004 CIA Est. 149.000 2005 482
145 Bandera de Benín Benín 587.000 2005 CIA 8.439.000 2005 7,93
146 Flag of Togo.svg Togo 576.000 2005 CIA 6.145.000 2005 10,7
Flag of Bermuda.svg Bermudas (Reino Unido) 574.800 2005 CIA 64.000 2005 1.025
147 Bandera de la República del Congo República del Congo 572.000 2005 CIA 3.999.000 2005 16,3
148 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 480.100 2005 CIA 13.228.000 2005 4,14
149 Flag of Niger.svg Níger 437.700 2005 CIA 13.957.000 2005 3,58
Flag of French Polynesia.svg Polinesia Francesa (Francia) 429.700 2005 CIA 257.000 2005 191
150 Flag of Bhutan.svg Bután 380.000 2005 CIA 2.163.000 2005 20,0

Respuesta  Mensaje 4 de 5 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 09/02/2014 17:41
¿ADONDE ESTAN LAS EMPRESAS DEL ESTADO?
 
 
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJA

Respuesta  Mensaje 5 de 5 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999 Enviado: 10/02/2014 02:28


Primer  Anterior  2 a 5 de 5  Siguiente   Último  
Tema anterior  Tema siguiente
 
©2024 - Gabitos - Todos los derechos reservados