Correo electrónico:

Contraseña:

Registrarse ahora!

¿Has olvidado tu contraseña?

FORO LIBREPENSADOR SIN CENSURA
 
Novedades
  Únete ahora
  Panel de mensajes 
  Galería de imágenes 
 Archivos y documentos 
 Encuestas y Test 
  Lista de Participantes
 GENERAL 
 REGLAS DE ESTE FORO LIBRE 
 Panel de quejas 
 CONCORDANCIAS BIBLICAS 
 PANEL DEL ADMINISTRADOR BARILOCHENSE 6999 
 
 
  Herramientas
 
General: MEDALLERO JUEGOS OLIMPICOS 2012
Elegir otro panel de mensajes
Tema anterior  Tema siguiente
Respuesta  Mensaje 1 de 4 en el tema 
De: Menippus  (Mensaje original) Enviado: 06/08/2012 13:31
Pos País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de China China 31 17 14 62
2 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 28 14 18 60
3 Bandera de Gran Bretaña Gran Bretaña 16 11 10 37
4 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 10 4 6 20
5 Bandera de Francia Francia 8 8 9 25
6 Bandera de Italia Italia 6 5 3 14
7 Bandera de Kazajstan Kazajstan 6 0 0 6
8 Bandera de Alemania Alemania 5 10 7 22
9 Bandera de Rusia Rusia 4 16 15 35
10 Bandera de Hungria Hungria 4 1 3 8
11 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 4 0 1 5
12 Bandera de Paises Bajos Paises Bajos 3 2 4 9
13 Bandera de Sudafrica Sudafrica 3 1 0 4
14 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 3 0 4 7
15 Bandera de Japon Japon 2 12 13 27
16 Bandera de Dinamarca Dinamarca 2 4 2 8
16 Bandera de Rumania Rumania 2 4 2 8
18 Bandera de Biolerrusia Biolerrusia 2 2 3 7
19 Bandera de Cuba Cuba 2 2 1 5
20 Bandera de Jamaica Jamaica 2 1 1 4
20 Bandera de Polonia Polonia 2 1 1 4
22 Bandera de Ucrania Ucrania 2 0 5 7
23 Bandera de Etiopia Etiopia 2 0 1 3
24 Bandera de Australia Australia 1 12 7 20
25 Bandera de Canada Canada 1 3 6 10
26 Bandera de Republica Checa Republica Checa 1 3 1 5
27 Bandera de Suecia Suecia 1 3 0 4
28 Bandera de Kenia Kenia 1 2 2 5
29 Bandera de Brasil Brasil 1 1 5 7
30 Bandera de Eslovenia Eslovenia 1 1 2 4
31 Bandera de Croacia Croacia 1 1 0 2
31 Bandera de Suiza Suiza 1 1 0 2
33 Bandera de Iran Iran 1 0 1 2
33 Bandera de Lituania Lituania 1 0 1 2
35 Bandera de Georgia Georgia 1 0 0 1
35 Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 0 1
37 Bandera de Mexico Mexico 0 3 2 5
38 Bandera de Colombia Colombia 0 3 1 4
39 Bandera de España España 0 2 1 3
40 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 0 1 3 4
41 Bandera de Azerbaiyan Azerbaiyan 0 1 2 3
41 Bandera de Bélgica Bélgica 0 1 2 3
41 Bandera de India India 0 1 2 3
44 Bandera de Armenia Armenia 0 1 1 2
44 Bandera de Indonesia Indonesia 0 1 1 2
44 Bandera de Mongolia Mongolia 0 1 1 2
44 Bandera de Noruega Noruega 0 1 1 2
44 Bandera de Serbia Serbia 0 1 1 2
49 Bandera de China Taipei China Taipei 0 1 0 1
49 Bandera de Egipto Egipto 0 1 0 1
49 Bandera de Guatemala Guatemala 0 1 0 1
49 Bandera de Malasia Malasia 0 1 0 1
49 Bandera de Tailandia Tailandia 0 1 0 1
54 Bandera de Grecia Grecia 0 0 2 2
54 Bandera de Moldavia Moldavia 0 0 2 2
56 Bandera de Argentina Argentina 0 0 1 1
56 Bandera de Hong Kong Hong Kong 0 0 1 1
56 Bandera de Qatar Qatar 0 0 1 1
56 Bandera de Singapur Singapur 0 0 1 1
56 Bandera de Tunez Tunez 0 0 1 1
56 Bandera de Uzbekistan Uzbekistan 0 0 1 1
Solo se muestran los países que han alcanzado al menos una medalla.




Primer  Anterior  2 a 4 de 4  Siguiente   Último  
Respuesta  Mensaje 2 de 4 en el tema 
De: MENORAH Enviado: 10/08/2012 03:59
  • Videos
  • Medallero

    Completo

    Ver calendario

    Ver resultados

    Londres 2012   Pekín 2008
    PosiciónPaísOrosPlatasBroncesTotal   OrosPlatasBroncesTotal
    1 China China 37 23 19 79   51 21 28 100
    2 Estados Unidos Estados Unidos 35 23 25 83   36 38 36 110
    3 Reino Unido Reino Unido 24 13 14 51   19 13 15 47
    4 Rusia Rusia 12 21 23 56   23 21 28 72
    5 Corea del Sur Corea del Sur 12 7 6 25   13 10 8 31
    6 Alemania Alemania 9 15 10 34   16 10 15 41
    7 Francia Francia 9 9 11 29   7 16 17 40
    8 Hungría Hungría 8 4 3 15   3 5 2 10
    9 Italia Italia 7 6 5 18   8 10 10 28
    10 Australia Australia 6 13 10 29   14 15 17 46
    11 Kazajistán Kazajistán 6 0 3 9   2 4 7 13
    12 Japón Japón 5 13 14 32   9 6 10 25
    13 Países Bajos Países Bajos 5 5 6 16   7 5 4 16
    14 Irán Irán 4 3 1 8   1 0 1 2
    15 Corea del Norte Corea del Norte 4 0 1 5   2 1 3 6
    16 Bielorrusia Bielorrusia 3 3 4 10   4 5 10 19
    17 Cuba Cuba 3 3 1 7   2 11 11 24
    18 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 3 2 5 10   3 1 5 9
    19 Ucrania Ucrania 3 1 6 10   7 5 15 27
    20 Sudáfrica Sudáfrica 3 1 1 5   0 1 0 1
    21 España España 2 6 2 10   5 10 3 18
    22 Rumania Rumania 2 5 2 9   4 1 3 8
    23 Dinamarca Dinamarca 2 4 3 9   2 2 3 7
    24 Kenia Kenia 2 2 3 7   5 5 4 14
    25 Jamaica Jamaica 2 2 2 6   6 3 2 11
    26 Brasil Brasil 2 1 7 10   3 4 8 15
    27 Polonia Polonia 2 1 6 9   3 6 1 10
    28 Croacia Croacia 2 1 1 4   0 2 3 5
    29 Suiza Suiza 2 1 0 3   2 0 4 6
    30 Etiopía Etiopía 2 0 2 4   4 1 2 7
    31 Canadá Canadá 1 5 10 16   3 9 6 18
    32 Suecia Suecia 1 3 3 7   0 4 1 5
    32 República Checa República Checa 1 3 3 7   3 3 0 6
    34 Eslovenia Eslovenia 1 1 2 4   1 2 2 5
    35 Georgia Georgia 1 1 1 3   3 0 3 6
    35 Noruega Noruega 1 1 1 3   3 5 2 10
    37 República Dominicana República Dominicana 1 1 0 2   1 1 0 2
    38 Irlanda Irlanda 1 0 1 2   0 1 2 3
    38 Lituania Lituania 1 0 1 2   0 2 3 5
    40 Venezuela Venezuela 1 0 0 1   0 0 1 1
    40 Granada Granada 1 0 0 1   0 0 0 0
    40 Argelia Argelia

    Respuesta  Mensaje 3 de 4 en el tema 
    De: Menippus Enviado: 11/08/2012 17:08
    Pos País Oro Plata Bronce Total
    1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 41 26 28 95
    2 Bandera de China China 37 25 20 82
    3 Bandera de Gran Bretaña Gran Bretaña 26 15 18 59
    4 Bandera de Rusia Rusia 18 22 28 68
    5 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 13 7 7 27
    6 Bandera de Alemania Alemania 10 19 14 43
    7 Bandera de Francia Francia 10 9 12 31
    8 Bandera de Hungria Hungria 8 4 4 16
    9 Bandera de Australia Australia 7 16 11 34
    10 Bandera de Italia Italia 7 6 8 21
    11 Bandera de Paises Bajos Paises Bajos 6 5 8 19
    12 Bandera de Kazajstan Kazajstan 6 0 4 10
    13 Bandera de Japon Japon 5 14 17 36
    14 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 5 3 5 13
    15 Bandera de Iran Iran 4 5 1 10
    16 Bandera de Ucrania Ucrania 4 2 9 15
    17 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 4 0 2 6
    18 Bandera de España España 3 9 3 15
    19 Bandera de Biolerrusia Biolerrusia 3 4 5 12
    20 Bandera de Jamaica Jamaica 3 4 3 10
    21 Bandera de Cuba Cuba 3 3 4 10
    22 Bandera de Sudafrica Sudafrica 3 1 1 5
    23 Bandera de Etiopia Etiopia 3 0 3 6
    24 Bandera de Rumania Rumania 2 5 2 9
    25 Bandera de Dinamarca Dinamarca 2 4 3 9
    26 Bandera de Brasil Brasil 2 3 8 13
    27 Bandera de Kenia Kenia 2 3 3 8
    27 Bandera de Republica Checa Republica Checa 2 3 3 8
    29 Bandera de Polonia Polonia 2 2 6 10
    30 Bandera de Turquia Turquia 2 2 1 5
    31 Bandera de Croacia Croacia 2 1 1 4
    32 Bandera de Suiza Suiza 2 1 0 3
    33 Bandera de Canada Canada 1 5 12 18
    34 Bandera de Colombia Colombia 1 3 4 8
    35 Bandera de Suecia Suecia 1 3 3 7
    36 Bandera de Mexico Mexico 1 3 2 6
    37 Bandera de Georgia Georgia 1 2 1 4
    38 Bandera de Argentina Argentina 1 1 2 4
    38 Bandera de Eslovenia Eslovenia 1 1 2 4
    38 Bandera de Lituania Lituania 1 1 2 4
    41 Bandera de Noruega Noruega 1 1 1 3
    41 Bandera de Tunez Tunez 1 1 1 3
    43 Bandera de Republica Dominicana Republica Dominicana 1 1 0 2
    44 Bandera de Irlanda Irlanda 1 0 3 4
    45 Bandera de Letonia Letonia 1 0 1 2
    46 Bandera de Argelia Argelia 1 0 0 1
    46 Bandera de Bahamas Bahamas 1 0 0 1
    46 Bandera de Granada Granada 1 0 0 1
    46 Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 0 1
    50 Bandera de Azerbaiyan Azerbaiyan 0 2 5 7
    51 Bandera de Egipto Egipto 0 2 0 2
    52 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 0 1 3 4
    52 Bandera de India India 0 1 3 4
    52 Bandera de Mongolia Mongolia 0 1 3 4
    55 Bandera de Armenia Armenia 0 1 2 3
    55 Bandera de Bélgica Bélgica 0 1 2 3
    57 Bandera de Bulgaria Bulgaria 0 1 1 2
    57 Bandera de China Taipei China Taipei 0 1 1 2
    57 Bandera de Estonia Estonia 0 1 1 2
    57 Bandera de Finlandia Finlandia 0 1 1 2
    57 Bandera de Indonesia Indonesia 0 1 1 2
    57 Bandera de Malasia Malasia 0 1 1 2
    57 Bandera de Serbia Serbia 0 1 1 2
    57 Bandera de Tailandia Tailandia 0 1 1 2
    65 Bandera de Botswana Botswana 0 1 0 1
    65 Bandera de Chipre Chipre 0 1 0 1
    65 Bandera de Guatemala Guatemala 0 1 0 1
    65 Bandera de Portugal Portugal 0 1 0 1
    69 Bandera de Uzbekistan Uzbekistan 0 0 3 3
    70 Bandera de Grecia Grecia 0 0 2 2
    70 Bandera de Moldavia Moldavia 0 0 2 2
    70 Bandera de Qatar Qatar 0 0 2 2
    70 Bandera de Singapur Singapur 0 0 2 2
    70 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 2 2
    75 Bandera de Afganistan Afganistan 0 0 1 1
    75 Bandera de Arabia Saudi Arabia Saudi 0 0 1 1
    75 Bandera de Bahrein Bahrein 0 0 1 1
    75 Bandera de Hong Kong Hong Kong 0 0 1 1
    75 Bandera de Kuwait Kuwait 0 0 1 1
    75 Bandera de Marruecos Marruecos 0 0 1 1
    75 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
    75 Bandera de Tayikistán Tayikistán 0 0 1 1
    Solo se muestran los países que han alcanzado al menos una medalla.

    Respuesta  Mensaje 4 de 4 en el tema 
    De: rectificador Enviado: 12/08/2012 17:57
    Respuesta Ocultar Mensaje Eliminar Mensaje  Mensaje 1 de 3 en el tema 
    De:

     

    Pos País Oro Plata Bronce Total
    1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 46 29 29 104
    2 Bandera de China China 38 27 22 87
    3 Bandera de Gran Bretaña Gran Bretaña 29 17 19 65
    4 Bandera de Rusia Rusia 24 25 33 82
    5 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 13 8 7 28
    6 Bandera de Alemania Alemania 11 19 14 44
    7 Bandera de Francia Francia 11 11 12 34
    8 Bandera de Italia Italia 8 9 11 28
    9 Bandera de Hungria Hungria 8 4 5 17
    10 Bandera de Australia Australia 7 16 12 35
    11 Bandera de Japon Japon 7 14 17 38
    12 Bandera de Kazajstan Kazajstan 7 1 5 13
    13 Bandera de Paises Bajos Paises Bajos 6 6 8 20
    14 Bandera de Ucrania Ucrania 6 5 9 20
    15 Bandera de Cuba Cuba 5 3 6 14
    16 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 5 3 5 13
    17 Bandera de Iran Iran 4 5 3 12
    18 Bandera de Jamaica Jamaica 4 4 4 12
    19 Bandera de Republica Checa Republica Checa 4 3 3 10
    20 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 4 0 2 6
    21 Bandera de España España 3 10 4 17
    22 Bandera de Brasil Brasil 3 5 9 17
    23 Bandera de Biolerrusia Biolerrusia 3 5 5 13
    24 Bandera de Sudafrica Sudafrica 3 2 1 6
    25 Bandera de Etiopia Etiopia 3 1 3 7
    26 Bandera de Croacia Croacia 3 1 2 6
    27 Bandera de Rumania Rumania 2 5 2 9
    28 Bandera de Kenia Kenia 2 4 5 11
    29 Bandera de Dinamarca Dinamarca 2 4 3 9
    30 Bandera de Azerbaiyan Azerbaiyan 2 2 6 10
    30 Bandera de Polonia Polonia 2 2 6 10
    32 Bandera de Turquia Turquia 2 2 1 5
    33 Bandera de Suiza Suiza 2 2 0 4
    34 Bandera de Lituania Lituania 2 1 2 5
    35 Bandera de Noruega Noruega 2 1 1 4
    36 Bandera de Canada Canada 1 5 12 18
    37 Bandera de Suecia Suecia 1 4 3 8
    38 Bandera de Colombia Colombia 1 3 4 8
    39 Bandera de Georgia Georgia 1 3 3 7
    39 Bandera de Mexico Mexico 1 3 3 7
    41 Bandera de Irlanda Irlanda 1 1 3 5
    42 Bandera de Argentina Argentina 1 1 2 4
    42 Bandera de Eslovenia Eslovenia 1 1 2 4
    42 Bandera de Serbia Serbia 1 1 2 4
    45 Bandera de Tunez Tunez 1 1 1 3
    46 Bandera de Republica Dominicana Republica Dominicana 1 1 0 2
    47 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 0 3 4
    47 Bandera de Uzbekistan Uzbekistan 1 0 3 4
    49 Bandera de Letonia Letonia 1 0 1 2
    50 Bandera de Argelia Argelia 1 0 0 1
    50 Bandera de Bahamas Bahamas 1 0 0 1
    50 Bandera de Granada Granada 1 0 0 1
    50 Bandera de Uganda Uganda 1 0 0 1
    50 Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 0 1
    55 Bandera de India India 0 2 4 6
    56 Bandera de Mongolia Mongolia 0 2 3 5
    57 Bandera de Tailandia Tailandia 0 2 1 3
    58 Bandera de Egipto Egipto 0 2 0 2
    59 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 0 1 3 4
    60 Bandera de Armenia Armenia 0 1 2 3
    60 Bandera de Bélgica Bélgica 0 1 2 3
    60 Bandera de Finlandia Finlandia 0 1 2 3
    63 Bandera de Bulgaria Bulgaria 0 1 1 2
    63 Bandera de China Taipei China Taipei 0 1 1 2
    63 Bandera de Estonia Estonia 0 1 1 2
    63 Bandera de Indonesia Indonesia 0 1 1 2
    63 Bandera de Malasia Malasia 0 1 1 2
    63 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 0 1 1 2
    69 Bandera de Botswana Botswana 0 1 0 1
    69 Bandera de Chipre Chipre 0 1 0 1
    69 Bandera de Gabón Gabón 0 1 0 1
    69 Bandera de Guatemala Guatemala 0 1 0 1
    69 Bandera de Montenegro Montenegro 0 1 0 1
    69 Bandera de Portugal Portugal 0 1 0 1
    75 Bandera de Grecia Grecia 0 0 2 2
    75 Bandera de Moldavia Moldavia 0 0 2 2
    75 Bandera de Qatar Qatar 0 0 2 2
    75 Bandera de Singapur Singapur 0 0 2 2
    79 Bandera de Afganistan Afganistan 0 0 1 1
    79 Bandera de Arabia Saudi Arabia Saudi 0 0 1 1
    79 Bandera de Bahrein Bahrein 0 0 1 1
    79 Bandera de Hong Kong Hong Kong 0 0 1 1
    79 Bandera de Kuwait Kuwait 0 0 1 1
    79 Bandera de Marruecos Marruecos 0 0 1 1
    79 Bandera de Tayikistán Tayikistán 0 0 1 1

     

    http://www.juegosenlondres2012.com/medallero



    Primer  Anterior  2 a 4 de 4  Siguiente   Último  
    Tema anterior  Tema siguiente
     
    ©2024 - Gabitos - Todos los derechos reservados