Correo electrónico:

Contraseña:

Registrarse ahora!

¿Has olvidado tu contraseña?

Secreto Masonico
 
Novedades
  Únete ahora
  Panel de mensajes 
  Galería de imágenes 
 Archivos y documentos 
 Encuestas y Test 
  Lista de Participantes
 EL SECRETO DE LA INICIACIÓN 
 Procesos Secretos del Alma 
 Estructura Secreta del Ritual Masónico 
 Los extraños Ritos de Sangre 
 Cámara de Reflexiones 
 
 
  Herramientas
 
General: PRODUCCION DE PETROLEO POR PAISES
Elegir otro panel de mensajes
Tema anterior  Tema siguiente
Respuesta  Mensaje 1 de 1 en el tema 
De: BARILOCHENSE6999  (Mensaje original) Enviado: 08/12/2018 14:57

Producción por países[editar]

Según The World Factbook de la CIA para 2013-2015 (barriles por día).2

Datos actualizados de distintas fuentes.

PuestoPaísProducción 
bbl/día 
(barriles/día)
Año
1 Bandera de Rusia Rusia 10840000 2014 est.
2 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 9735000 2014 est.
3 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 8653000 2014 est.
4 Bandera de la República Popular China China 4189000 2014 est.
5 Bandera de Canadá Canadá 3890000 2015 est.
6 Bandera de Irán Irán 3614000 2014 est.
7 Bandera de Irak Irak 3368000 2014 est.
8 Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 2820000 2014 est.
9 Flag of Kuwait.svg Kuwait 2619000 2014 est.
10 Bandera de Venezuela Venezuela 2500000 2014 est.
11 Bandera de México México 2459000 2014 est.
12 Bandera de Nigeria Nigeria 2423000 2014 est.
13 Bandera de Brasil Brasil 2255000 2014 est.
14 Bandera de Angola Angola 1742000 2014 est.
15 Bandera de Kazajistán Kazajistán 1632000 2014 est.
16 Bandera de Noruega Noruega 1568000 2015 est.
17 Bandera de Catar Catar 1540000 2014 est.
18 Bandera de Argelia Argelia 1420000 2014 est.
19 Bandera de Unión Europea Unión Europea 1411000 2014 est.
20 Bandera de Colombia Colombia 989900 2014 est.
21 Bandera de Omán Omán 943500 2014 est.
22 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 845900 2014 est.
23 Bandera de Indonesia Indonesia 789800 2014 est.
24 Bandera de Reino Unido Reino Unido 787200 2014 est.
25 Bandera de India India 767600 2014 est.
26 Bandera de Malasia Malasia 597500 2014 est.
27 Bandera de Ecuador Ecuador 556400 2014 est.
28 Bandera de Argentina Argentina 532100 2014 est.
29 Bandera de Egipto Egipto 478400 2014 est.
30 Bandera de Libia Libia 470000 2014 est.
31 Bandera de Australia Australia 354300 2014 est.
32 Bandera de Vietnam Vietnam 298400 2014 est.
33 Bandera de República del Congo República del Congo 250000 2014 est.
34 Bandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 248000 2014 est.
35 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 242900 2014 est.
36 Bandera de Gabón Gabón 240000 2014 est.
37 Bandera de Tailandia Tailandia 232900 2014 est.
38 Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur 220000 2013 est.
39 Bandera de Svalvard Svalbard (Noruega) 194300 2014 est.
40 Bandera de Dinamarca Dinamarca 165200 2014 est.
41 Bandera de Brunéi Brunéi 126500 2014 est.
42 Bandera de Yemen Yemen 125100 2014 est.
43 Bandera de Italia Italia 105700 2014 est.
44 Bandera de Ghana Ghana 105000 2014 est.
45 Bandera de Chad Chad 103400 2014 est.
46 Bandera de Pakistán Pakistán 98660 2014 est.
47 Bandera de Rumania Rumania 83350 2014 est.
48 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 81260 2014 est.
49 Bandera de Camerún Camerún 80830 2014 est.
50 Bandera de Timor Oriental Timor Oriental 76490 2014 est.
51 Bandera del Perú Perú 69300 2014 est.
52 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 64810 2014 est.
53 Bandera de Sudán Sudán 64770 2014 est.
54 Bandera de Túnez Túnez 55050 2014 est.
55 Bandera de Bolivia Bolivia 51130 2014 est.
56 Bandera de Cuba Cuba 50000 2014 est.
57 Bandera de Baréin Baréin 49500 2014 est.
58 Bandera de Alemania Alemania 48830 2014 est.
59 Bandera de Turquía Turquía 47670 2014 est.
60 Bandera de Ucrania Ucrania 40490 2014 est.
61 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 39860 2014 est.


Primer  Anterior  Sin respuesta  Siguiente   Último  

 
©2024 - Gabitos - Todos los derechos reservados