Página principal  |  Contacto  

Correo electrónico:

Contraseña:

Registrarse ahora!

¿Has olvidado tu contraseña?

CONGREGACION CRISTIANA BIBLICA
 
Novedades
  Únete ahora
  Panel de mensajes 
  Galería de imágenes 
 Archivos y documentos 
 Encuestas y Test 
  Lista de Participantes
 1- ►►DEDICADO A TODOS LOS TERRAPLANISTAS DE ESTE FORO 
 2- ►►LOS ESTATUTOS DE LA ESCUELA BIBLICA DE TELEGRAM 
 3- ►►VIDEOS DE DOCTRINA VERDADERA DEL HERMANO JOVEN BIBLICO 
 4- ++NORMAS DE ESTE FORO 
 5- SELECCIÓN DE LOS MEJORES TEMAS DEL FORO (1) 
 6- SELECCIÓN DE LOS MEJORES TEMAS DEL FORO (2) 
 7- SELECCIÓN DE LOS MEJORES TEMAS DEL FORO (3) 
 8- SELECCIÓN DE LOS MEJORES TEMAS DEL FORO (4) 
 
 
  Herramientas
 
General: MEDALLERO JUEGOS OLIMPICOS 2012
Elegir otro panel de mensajes
Tema anterior  Tema siguiente
Respuesta  Mensaje 1 de 9 en el tema 
De: Menippus  (Mensaje original) Enviado: 06/08/2012 13:34
Pos País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de China China 31 17 14 62
2 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 28 14 18 60
3 Bandera de Gran Bretaña Gran Bretaña 16 11 10 37
4 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 10 4 6 20
5 Bandera de Francia Francia 8 8 9 25
6 Bandera de Italia Italia 6 5 3 14
7 Bandera de Kazajstan Kazajstan 6 0 0 6
8 Bandera de Alemania Alemania 5 10 7 22
9 Bandera de Rusia Rusia 4 16 15 35
10 Bandera de Hungria Hungria 4 1 3 8
11 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 4 0 1 5
12 Bandera de Paises Bajos Paises Bajos 3 2 4 9
13 Bandera de Sudafrica Sudafrica 3 1 0 4
14 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 3 0 4 7
15 Bandera de Japon Japon 2 12 13 27
16 Bandera de Dinamarca Dinamarca 2 4 2 8
16 Bandera de Rumania Rumania 2 4 2 8
18 Bandera de Biolerrusia Biolerrusia 2 2 3 7
19 Bandera de Cuba Cuba 2 2 1 5
20 Bandera de Jamaica Jamaica 2 1 1 4
20 Bandera de Polonia Polonia 2 1 1 4
22 Bandera de Ucrania Ucrania 2 0 5 7
23 Bandera de Etiopia Etiopia 2 0 1 3
24 Bandera de Australia Australia 1 12 7 20
25 Bandera de Canada Canada 1 3 6 10
26 Bandera de Republica Checa Republica Checa 1 3 1 5
27 Bandera de Suecia Suecia 1 3 0 4
28 Bandera de Kenia Kenia 1 2 2 5
29 Bandera de Brasil Brasil 1 1 5 7
30 Bandera de Eslovenia Eslovenia 1 1 2 4
31 Bandera de Croacia Croacia 1 1 0 2
31 Bandera de Suiza Suiza 1 1 0 2
33 Bandera de Iran Iran 1 0 1 2
33 Bandera de Lituania Lituania 1 0 1 2
35 Bandera de Georgia Georgia 1 0 0 1
35 Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 0 1
37 Bandera de Mexico Mexico 0 3 2 5
38 Bandera de Colombia Colombia 0 3 1 4
39 Bandera de España España 0 2 1 3
40 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 0 1 3 4
41 Bandera de Azerbaiyan Azerbaiyan 0 1 2 3
41 Bandera de Bélgica Bélgica 0 1 2 3
41 Bandera de India India 0 1 2 3
44 Bandera de Armenia Armenia 0 1 1 2
44 Bandera de Indonesia Indonesia 0 1 1 2
44 Bandera de Mongolia Mongolia 0 1 1 2
44 Bandera de Noruega Noruega 0 1 1 2
44 Bandera de Serbia Serbia 0 1 1 2
49 Bandera de China Taipei China Taipei 0 1 0 1
49 Bandera de Egipto Egipto 0 1 0 1
49 Bandera de Guatemala Guatemala 0 1 0 1
49 Bandera de Malasia Malasia 0 1 0 1
49 Bandera de Tailandia Tailandia 0 1 0 1
54 Bandera de Grecia Grecia 0 0 2 2
54 Bandera de Moldavia Moldavia 0 0 2 2
56 Bandera de Argentina Argentina 0 0 1 1
56 Bandera de Hong Kong Hong Kong 0 0 1 1
56 Bandera de Qatar Qatar 0 0 1 1
56 Bandera de Singapur Singapur 0 0 1 1
56 Bandera de Tunez Tunez 0 0 1 1
56 Bandera de Uzbekistan Uzbekistan 0 0 1 1
Solo se muestran los países que han alcanzado al menos una medalla.




Primer  Anterior  2 a 9 de 9  Siguiente   Último  
Respuesta  Mensaje 2 de 9 en el tema 
De: titomartinez21tesis Enviado: 06/08/2012 13:48
Y que nos quieres decir con esto?

(El tormento de los malditos judaizantes y demás apóstatas de la fe)


Respuesta  Mensaje 3 de 9 en el tema 
De: Menippus Enviado: 06/08/2012 13:57
Dº Tito Martínez:

Esa publicación no quiere decir nada. Únicamente muestra los países que han obtenido medallas en estos Juegos Olímpicos. Si pincha en la parte azul de cada país, encontrara una pequeña reseña histórica de la participación de los países en dichos juegos, y le da resultados actuales de las medallas que van obteniendo. No todas las cosas, tienen o deben de tener un mensaje oculto.

Respuesta  Mensaje 4 de 9 en el tema 
De: titomartinez21tesis Enviado: 06/08/2012 14:10
Hay algo, en el primer puesto está China... ese país es actualmente la primera potencia del mundo en todos los sentidos.

(El tormento de los malditos judaizantes y demás apóstatas de la fe)


Respuesta  Mensaje 5 de 9 en el tema 
De: Menippus Enviado: 11/08/2012 17:14
Pos País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 41 26 28 95
2 Bandera de China China 37 25 20 82
3 Bandera de Gran Bretaña Gran Bretaña 26 15 18 59
4 Bandera de Rusia Rusia 18 22 28 68
5 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 13 7 7 27
6 Bandera de Alemania Alemania 10 19 14 43
7 Bandera de Francia Francia 10 9 12 31
8 Bandera de Hungria Hungria 8 4 4 16
9 Bandera de Australia Australia 7 16 11 34
10 Bandera de Italia Italia 7 6 8 21
11 Bandera de Paises Bajos Paises Bajos 6 5 8 19
12 Bandera de Kazajstan Kazajstan 6 0 4 10
13 Bandera de Japon Japon 5 14 17 36
14 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 5 3 5 13
15 Bandera de Iran Iran 4 5 1 10
16 Bandera de Ucrania Ucrania 4 2 9 15
17 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 4 0 2 6
18 Bandera de España España 3 9 3 15
19 Bandera de Biolerrusia Biolerrusia 3 4 5 12
20 Bandera de Jamaica Jamaica 3 4 3 10
21 Bandera de Cuba Cuba 3 3 4 10
22 Bandera de Sudafrica Sudafrica 3 1 1 5
23 Bandera de Etiopia Etiopia 3 0 3 6
24 Bandera de Rumania Rumania 2 5 2 9
25 Bandera de Dinamarca Dinamarca 2 4 3 9
26 Bandera de Brasil Brasil 2 3 8 13
27 Bandera de Kenia Kenia 2 3 3 8
27 Bandera de Republica Checa Republica Checa 2 3 3 8
29 Bandera de Polonia Polonia 2 2 6 10
30 Bandera de Turquia Turquia 2 2 1 5
31 Bandera de Croacia Croacia 2 1 1 4
32 Bandera de Suiza Suiza 2 1 0 3
33 Bandera de Canada Canada 1 5 12 18
34 Bandera de Colombia Colombia 1 3 4 8
35 Bandera de Suecia Suecia 1 3 3 7
36 Bandera de Mexico Mexico 1 3 2 6
37 Bandera de Georgia Georgia 1 2 1 4
38 Bandera de Argentina Argentina 1 1 2 4
38 Bandera de Eslovenia Eslovenia 1 1 2 4
38 Bandera de Lituania Lituania 1 1 2 4
41 Bandera de Noruega Noruega 1 1 1 3
41 Bandera de Tunez Tunez 1 1 1 3
43 Bandera de Republica Dominicana Republica Dominicana 1 1 0 2
44 Bandera de Irlanda Irlanda 1 0 3 4
45 Bandera de Letonia Letonia 1 0 1 2
46 Bandera de Argelia Argelia 1 0 0 1
46 Bandera de Bahamas Bahamas 1 0 0 1
46 Bandera de Granada Granada 1 0 0 1
46 Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 0 1
50 Bandera de Azerbaiyan Azerbaiyan 0 2 5 7
51 Bandera de Egipto Egipto 0 2 0 2
52 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 0 1 3 4
52 Bandera de India India 0 1 3 4
52 Bandera de Mongolia Mongolia 0 1 3 4
55 Bandera de Armenia Armenia 0 1 2 3
55 Bandera de Bélgica Bélgica 0 1 2 3
57 Bandera de Bulgaria Bulgaria 0 1 1 2
57 Bandera de China Taipei China Taipei 0 1 1 2
57 Bandera de Estonia Estonia 0 1 1 2
57 Bandera de Finlandia Finlandia 0 1 1 2
57 Bandera de Indonesia Indonesia 0 1 1 2
57 Bandera de Malasia Malasia 0 1 1 2
57 Bandera de Serbia Serbia 0 1 1 2
57 Bandera de Tailandia Tailandia 0 1 1 2
65 Bandera de Botswana Botswana 0 1 0 1
65 Bandera de Chipre Chipre 0 1 0 1
65 Bandera de Guatemala Guatemala 0 1 0 1
65 Bandera de Portugal Portugal 0 1 0 1
69 Bandera de Uzbekistan Uzbekistan 0 0 3 3
70 Bandera de Grecia Grecia 0 0 2 2
70 Bandera de Moldavia Moldavia 0 0 2 2
70 Bandera de Qatar Qatar 0 0 2 2
70 Bandera de Singapur Singapur 0 0 2 2
70 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 0 2 2
75 Bandera de Afganistan Afganistan 0 0 1 1
75 Bandera de Arabia Saudi Arabia Saudi 0 0 1 1
75 Bandera de Bahrein Bahrein 0 0 1 1
75 Bandera de Hong Kong Hong Kong 0 0 1 1
75 Bandera de Kuwait Kuwait 0 0 1 1
75 Bandera de Marruecos Marruecos 0 0 1 1
75 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
75 Bandera de Tayikistán Tayikistán 0 0 1 1
Solo se muestran los países que han alcanzado al menos una medalla.

Míster Tito:

Se volvió a equivocar, su China Comunista podrá ser una potencia económica; pero deportivamente esta detrás de los Estados Unidos de Norteamérica. He aquí los resultados del medallero.


Respuesta  Mensaje 6 de 9 en el tema 
De: titomartinez21tesis Enviado: 11/08/2012 17:46
El que te equivocas eres tu, ahora mismo la primera potencia del mundo es China, pues ella tiene todo el dinero, y la más pobre es USA, pues ES EL PAIS MAS ENDEUDADO DEL PLANETA. USA es un gigante seboso y enfermo con pies de barro.

(El tormento de los malditos judaizantes y demás apóstatas de la fe)


Respuesta  Mensaje 7 de 9 en el tema 
De: Menippus Enviado: 11/08/2012 17:52
Se da cuenta que usted no sabe interpretar. Le dije que su China comunista podra ser economicamente una potencia; pero deportivamente, Estados Unidos les esta comiendo
los caramelos. Aprenda a debatir, que no estoy hablando de la deuda de ese pais, estoy
hablando en el aspecto deportivo no economico. Ha vuelto a errar.  Claro, eso no es raro en usted mister Tito.

Respuesta  Mensaje 8 de 9 en el tema 
De: cpllpr Enviado: 11/08/2012 18:05
Me importan un 
 de pato viudo las medallas.

Respuesta  Mensaje 9 de 9 en el tema 
De: titomartinez21tesis Enviado: 11/08/2012 20:43
Osea que para ti USA es una gran potencia porque tiene mas medallas de oro que los demás países, ¡pero que estupidez infantiloide! 
Como ya he dicho, USA es solamente un gigante seboso y enfermo con pies de barro, que está a punto de derrumbarse y ser destruido. Aunque no lo creas, es el país más POBRE de la tierra, porque sencillamente es el más endeudado, y China lo tiene cogido por el cuello, y son estos mismos chinos los que, cuando llegue el momento, arrasarán con USA y se la comerán enterita.

(El tormento de los malditos judaizantes y demás apóstatas de la fe)





Primer  Anterior  2 a 9 de 9  Siguiente   Último  
Tema anterior  Tema siguiente
 
©2024 - Gabitos - Todos los derechos reservados