Página principal  |  Contacto  

Correo electrónico:

Contraseña:

Registrarse ahora!

¿Has olvidado tu contraseña?

LA CUBA DEL GRAN PAPIYO
¡ Feliz Cumpleaños albi !                                                                                           ¡ Feliz Cumpleaños SadCharlotte !
 
Novedades
  Únete ahora
  Panel de mensajes 
  Galería de imágenes 
 Archivos y documentos 
 Encuestas y Test 
  Lista de Participantes
 Conociendo Cuba 
 CANCION L..A 
 FIDEL CASTRO.. 
 Fotos de FIDEL 
 Los participantes más activos 
 PROCLAMA AL PUEBLO DE CUBA 
 
 
  Herramientas
 
General: Llego el exilio y la mafia cubana y se desarrollaron.
Elegir otro panel de mensajes
Tema anterior  Tema siguiente
Respuesta  Mensaje 1 de 41 en el tema 
De: cruzylovesmirkgurl83  (Mensaje original) Enviado: 22/09/2007 20:34

El Buró del Censo de los Estados Unidos Sobre CUBA.

El Buró del Censo de los Estados Unidos ha publicado un informe sobre el formidable desarrollo de los cubanos en este país tomando el ano 1997 como base. Se supone que en estos 10 anos posteriores esos números se han quedado chiquitos.

Según el informe, los Cubano-Americanos han alcanzado enormes riquezas y prosperidad en un periodo de tiempo extremadamente corto; ningún otro grupo migratorio ha logrado esta hazaña. Otros grupos de inmigrantes residiendo más tiempo en el país nunca lo han logrado de manera tan rápida como los cubanos.

La segunda generación de Cubano-Americanos posee índices mas altos de educación que su contraparte los Anglo-Americanos. Mas de un 26.1% de ellos tenían títulos universitarios o superiores en comparación con un 20.6% de los Anglos. Esto indica que los Cubano-Americanos. En ese año disfrutaban de un 25% más de probabilidades que los Anglos de tener una educación superior.

Otros grupos de Hispanos se encuentran aun mas rezagados que los cubanos. Solo un 18.1% de Sur-Americanos tienen educación universitaria o superior. Los nativos de Puerto Rico aun cuando se consideran ciudadanos norteamericanos presentan un decepcionante 11% y más bajo aun los mexicanos con solo un 7%.

En cuanto a los ingresos, un 55.1% de la segunda generación de los Cubano-Americanos contaban, en ese año, con ingresos superiores a $30,000 contra un 44.1% de los Anglo-Americano. El ingreso medio de los otros grupos de hispanos se mantiene muy por debajo de los cubanos. Por otra parte los Cubano Americanos muestran que el 36.9% de ellos ganan mas de $50,000 mientras que en esta categoría de ingresos los anglo representan solo un 18%.

En ingresos superiores a los $100,000 los cubanos constituyen un 11%, los anglos un 9% y menos de un 2% el resto de los otros grupos de Hispanos.

Los cubanos representan menos de un 4% del total de la población Hispana del país, los Mexicanos un 65%, Puertorriqueños un 10%, Sur y Centroamericanos un 11% y otros grupos un 10%. No obstante dentro del grupo de hispanos mas ricos del país, un 50% son de ascendencia cubana y 38% de origen mexicano.

El resto se distribuye entre los demás grupos de hispanos.

Los números, fríos y estáticos dicen mucho pero hay otras cosas que los cubanos han aportado al país y me refiero al entusiasmo, el mantener por sobre todas las cosas las costumbres y tradiciones de toda una vida, como las comidas criollas, el cafecito, el guarapo, la vida en familia, el espíritu de ayuda, esa alegría innata y ese carácter tan único y especial que el insigne periodista y escritor Luis Aguilar Len describió tan bien en El Profeta.

El cubano muchas veces se pasa y otras se queda corto, lo sabe todo pero no sabe nada, esta en todo, aunque no lo llamen, jamás calla ante un problema que le planteen, siempre sale con alguna solución.

Pero sobre todas las cosas esta el amor por la Patria lejana. El exito material que ha logrado allende los mares prueba su constancia y carácter emprendedor cuando encuentra la oportunidad de moverse en libertad.

Una cosa es segura: el esfuerzo cubano abrió el camino para todos los demás. Los americanos los respetan y los demás, los admiran.

El cubano no es racista ni arrogante. Conversador y cuentista y está en todo y en todas partes. No hay una actividad en este país en donde no haya un cubano destacándose: el mundo artístico, deportivo, empresarial y el político. Hasta en Egipto me han dicho hay cubanos llevando los camellos donde han ido cubanos de vacaciones allí se los han encontrado!

En Alaska también se reportan cubanos trabajando en minas y otras cosas!

Concluyó diciendo que lo alcanzado por los cubanos en este país, en tan poco tiempo, deja a todos los analistas y expertos con la boca abierta.

Y, como dice la canción de la pinareña Maricela Berena: el mundo se divide en dos: nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.

¡No hay más que hablar!



Primer  Anterior  27 a 41 de 41  Siguiente   Último  
Respuesta  Mensaje 27 de 41 en el tema 
De: Azali5 Enviado: 25/09/2007 08:43
Maiko, avergonzaras a esa gente que dices que son tu...que  tampoco es para tanto...

Respuesta  Mensaje 28 de 41 en el tema 
De: YoelA Enviado: 25/09/2007 09:49
"los pobres no sirven ni para espiar" (Maiko)
 
Maiko al parecer los castristas tampoco, aqui en los Estados Unidos hay 5 espias que no van a salir de sus merecidas carceles NUNCA jajjajajaj
Saludos,
Yoel.

Respuesta  Mensaje 29 de 41 en el tema 
De: SadCHARLOTE Enviado: 25/09/2007 10:54
Bah! Idiota(o)
 
 
======================================================
=== Visual Route informe on Sep 25, 2007 2:06:47 PM ===
======================================================
Probar desde my computer maiko-h-@hotmail.co.jp  Puerto 80    Start  Graph
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Salto | % de pérdida | Dirección IP    | Nombre del nodo                                            | Ubicación                | Huso horario | ms  | Gráfico    | Red                                             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0     |              | 192.168.1.xx   | claudia.launchmodem.com                                    | *                        |              |     |            | (uso privado)                                   |
| 1     |              | 192.168.1.xxx  | launchmodem                                                | ...                      |              | 0   | x          | (uso privado)                                   |
| 2     |              | 74.233.37.1     | adsl-233-37-1.mia.bellsouth.net                            | Miami, FL, USA           |              | 11  | x          | BellSouth.net Inc. BELLSNET-BLK18               |
| 3     |              | 70.159.200.244  | -                                                          | ?Atlanta, GA, USA        | -05:00       | 14  | x          | BellSouth.net Inc. BELLSNET-BLK15               |
| 4     |              | 70.159.200.242  | -                                                          | ?Atlanta, GA, USA        | -05:00       | 12  | x          | BellSouth.net Inc. BELLSNET-BLK15               |
| 5     |              | 70.159.200.47   | axr00mia-ge-2-1-9.bellsouth.net                            | Miami, FL, USA           |              | 12  | x          | BellSouth.net Inc. BELLSNET-BLK15               |
| 6     |              | 65.83.236.27    | axr01mia-1-2-0.bellsouth.net                               | Miami, FL, USA           |              | 12  | x          | BellSouth.net Inc. BELLSNET-BLK9                |
| 7     |              | 65.83.236.68    | pxr00mna-so-0-0-0.bellsouth.net                            | ?Atlanta, GA, USA        | -05:00       | 27  | x-         | BellSouth.net Inc. BELLSNET-BLK9                |
| 8     |              | 213.140.52.105  | GE5-1-1-0-grtmiana2.red.telefonica-wholesale.net           | Miami, FL, USA           |              | 11  | x          | Telefonica  International Wholesale Network     |
| 9     |              | 213.140.43.197  | So6-3-0-0-grtmiabr4.red.telefonica-wholesale.net           | Miami, FL, USA           |              | 13  | x          | Telefonica International Wholesale Network      |
| 10    |              | 213.140.43.157  | So-6-2-0-0-grtlurem3.red.telefonica-wholesale.net          | ?(Spain)                 | +01:00       | 75  | x          | Telefonica International Wholesale Network      |
| 11    |              | 213.140.43.70   | So3-3-0-0-grtbuecu1.red.telefonica-wholesale.net           | Buenos Aires, Argentina  | -03:00       | 129 |  x         | Telefonica International Wholesale Network      |
| 12    |              | 84.16.8.174     | TDARGENTINA-4-0-0-0-grtbuecu1.red.telefonica-wholesale.net | Buenos Aires, Argentina  | -03:00       | 133 |  x         | Telefonica International Wholesale Services, SL |
| 13    |              | 200.51.233.66   | -                                                          | ?Buenos Aires, Argentina | -03:00       | 132 |  x         | Telefonica de Argentina                         |
| 14    |              | 200.51.233.66   | -                                                          | ?Buenos Aires, Argentina | -03:00       | 130 |  x         | Telefonica de Argentina                         |
| 15    |              | 200.51.233.23   | -                                                          | ?Buenos Aires, Argentina | -03:00       | 550 |     --x--- | Telefonica de Argentina                         |
| ...   |              |                 |                                                            |                          |              |     |            |                                                 |
| ?     |              | 201.250.121.229 | 201-250-121-229.speedy.com.ar                              | ?Buenos Aires, Argentina | -03:00       |     |            | Telefonica de Argentina                         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiempo de ida y vuelta a 200.51.233.24, promedio = 550ms, mín = 388ms, máx = 767ms -- Sep 25, 2007 2:06:47 PM
 


Respuesta  Mensaje 30 de 41 en el tema 
De: YoelA Enviado: 25/09/2007 11:59
¿Y se conecta gracias a los americanos?
Coño Maiko SHOW ME THE MONEY !!!!!
jajjajajjajja

Respuesta  Mensaje 31 de 41 en el tema 
De: miranrami Enviado: 25/09/2007 13:05
Creo que la red de computadoras es más compleja de lo que se cree. Nadie puede saber donde esta el cibernético o cibernética, hoy mismo puedo estar con mi servidor en Holanda y pasado mañana en Oslo. Solo necesito un D-Link, lo pongo al ordenador portátil, y la puedo conectar al cualquier Rauter, ya sea en el Aeropuerto o en una Lancha.
La INTERPOL, acá en Europa para luchas contra la pornografía infantil lo que usan es la información privilegiada del servidor del “cliente” y en base a datos e intervenciones hacen un cateo en la casa del sospecho o delincuente de menores, a pesar de todo, las redes de delincuentes que se dedican a tales negocios repugnantes, no son fáciles de detectar, según expertos Noruegos en la defensa del menor.   

Respuesta  Mensaje 32 de 41 en el tema 
De: SadCHARLOTE Enviado: 25/09/2007 14:10
This message has been deleted by the author.

Respuesta  Mensaje 33 de 41 en el tema 
De: miranrami Enviado: 25/09/2007 15:16
YOEL, americanos, somos todos. 

Respuesta  Mensaje 34 de 41 en el tema 
De: SadCHARLOTE Enviado: 25/09/2007 16:21
Perdón Santa , por usar tu correo.
 
 
 
======================================================
=== Visual Route informe on Sep 25, 2007 2:06:47 PM ===
======================================================
Probar desde my computer  ever_76@hotmail.com Puerto 80    Start  Graph
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Salto | % de pérdida | Dirección IP    | Nombre del nodo                                            | Ubicación                | Huso horario | ms  | Gráfico    | Red                                             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0     |              | 192.168.1.xx   | claudia.launchmodem.com                                    | *                        |              |     |            | (uso privado)                                   |
| 1     |              | 192.168.1.xxx  | launchmodem                                                | ...                      |              | 0   | x          | (uso privado)
| 2     |              | 69.65.112.25          | r01.iad.defenderhosting.com        | Washington, DC, USA  | -05:00       | 0   | x          | Defender Technologies Group, LLC DEFENDER-1    |
| 3     |              | 69.65.112.2           | r02.iad.defenderhosting.com        | Washington, DC, USA  | -05:00       | 0   | x          | Defender Technologies Group, LLC DEFENDER-1    |
| 4     |              | 205.198.14.245        | ge2-10.as.eqxashva.aleron.net      | ?Washington, DC, USA | -05:00       | 0   | x          | AGIS ALERON-205-198                            |
| 5     |              | 213.248.88.41         | ash-bb1-geth7-3-3-0.telia.net      | Ashburn, VA, USA     | -05:00       | 1   | x          | TeliaSonera International Carrier              |
| 6     |              | 80.91.250.18          | nyk-bb2-link.telia.net             | New York, NY, USA    | -05:00       | 14  | x-         | Telia International Carrier                    |
| 7     |              | 213.248.64.33         | kbn-bb2-pos1-3-0.telia.net         | Copenhagen, Denmark  | +01:00       | 126 |    x-      | TeliaSonera International Carrier              |
| 8     |              | 80.91.254.81          | kbn-b2-link.telia.net              | Copenhagen, Denmark  | +01:00       | 218 |    ---x--  | Telia International Carrier                    |
| 9     |              | 213.248.78.125        | ld-h-peer1-pos1-0.se.telia.net     | ...                  |              | 148 |    -x----- | TeliaSonera International Carrier              |
| 10    |              | 81.228.72.112         | ld-h-c5-link.se.telia.net          | ?(Sweden)            | +01:00       | 134 |    x-      | Telia Network Services                         |
| 11    | 80           | null                  |                                    | ...                  |              |     |            | Internet Assigned Numbers Authority RESERVED-1 |
| 12    | 80           | null                  |                                    | ...                  |              |     |            | Internet Assigned Numbers Authority RESERVED-1 |
| 13    |              | 81.228.77.232         | b2-d4-link.se.telia.net            | ?(Sweden)            | +01:00       | 134 |    x-      | Telia Network Services                         |
| 14    |              | 81.225.147.21         | -                                  | ?(Sweden)            | +01:00       | 135 |    x-      | Telia Network Services                         |
| 15    |              | 81.227.80.114         | h114n1c1o1039.bredband.skanova.com | ?(Sweden)            | +01:00       | 150 |    -x      | Telia Network Services                         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiempo de ida y vuelta a xxxxxxxxxxx, promedio = 150ms, mín = 136ms, máx = 170ms -- Sep 25, 2007 3:05:14 PM
 


Respuesta  Mensaje 35 de 41 en el tema 
De: miranrami Enviado: 25/09/2007 17:27
Jaja SAD, hoy no estoy en Suecia, sino en Oslo. La invito para que se de cuenta. ¿Que le parece si viene por acá?

Respuesta  Mensaje 36 de 41 en el tema 
De: YoelA Enviado: 25/09/2007 18:32
Entonces Miram? Estas en Noruega o Suecia?
Por qué nos engañas de esa manera?

Respuesta  Mensaje 37 de 41 en el tema 
De: YoelA Enviado: 25/09/2007 19:38
Miram tu tambien nos mandas billete pa' ca pal Yankee?
That's what I talking about !!!! jjajajaj 
SHOW ME THE FUCKING MONEY JAJJAAJAJ
 

Respuesta  Mensaje 38 de 41 en el tema 
De: Azali5 Enviado: 25/09/2007 20:43
jajaja Santa, se te vio hasta la punta el' pie

Respuesta  Mensaje 39 de 41 en el tema 
De: miranrami Enviado: 25/09/2007 21:49
YOEL, hermano, trabajo en Noruega, por me pagan mejor, pero soy ciudadano Sueco. Fue Suecia que me dio Asilo político. Pero acá en todo Escandinavia hay libertad de trafico de personas, por lo cual al ser ciudadano sueco, tengo derechos a trabajar o vivir en Noruega, lo mismo es con mi licencia de conducir que es validad igual en Noruega como en Suecia y en todo Europa y Japón.

Respuesta  Mensaje 40 de 41 en el tema 
De: SadCHARLOTE Enviado: 25/09/2007 22:54
Yoel Los estados Unidos son los dueños  de los muñequitos de palo y son los únicos que pueden asignar un correo o un servidor, aquí te dejo algo que escribí hace un tiempo.
 
 
"Es que ellos les gusta mezclar la leche condensada con la leche de magnesia , Los estados Unidos son los dueños  de los muñequitos de palo , eso sí es cierto Elpidio ,la Internet es de los Ja'mericanos  pero a ellos les gusta la confusión , es que los americanos que son BrutísimossssSSSss!! que apenas saben leer y escribir , por un accidente ,ehh!!! y sólo por un accidente un grupo de ingenieros norteamericanos descubrieron la Internet a  mediados de los años 60 y era usado sólo por el Departamento de Defensa de EEUU.

La Internet es por derecho propio  de Estados Unidos,por que ellos fueron los creadores , aunque son muy malos y egoístas se la prestan al resto del mundo. .El ICANN, aquí en Estados Unidos, es quien asigna tu correo electrónico y el mío y el de mfelix28 y también el de Lealtad y el que permite que existan millones de sitios en la internet    No hay censura abierta en nuestras comunicaciones, es prácticamente gratis y podemos usar la internet casi para cualquier cosa; desde googlear para una investigación hasta para bajar música, archivar fotos y mantenernos en contacto permanente a través de una Black Berry o hacerles entender a  esta gente que democracia no es lo mismo que di'tadura.

Los Ja'mericanos que son tan malos  consideraron entregar el control de la Internet a un organismo internacional en el año 2006 pero ahora se echaron pa' tras y dicen que na' de'so , que la Internet es de ellos y que no le van a dar el control a na'ien ,  entonces el resto del mundo entre ellos mfelix28 y lealtad se pusieron bravos por que dicen que USA se cree el papá de los pollitos y que no importa que ellos lo hayan inventa'o que ellos quieren controlar también.

Tu te imaginas la Internet controlada   por Fidel? jo jo jo pues eso no le gusta a los "Ja'mericanos dicen Si la Internet, fuera controlada por un organismo internacional, dictaduras como la de Cuba, China y Arabia Saudita, o gobiernos autoritarios como el de Venezuela, podrían censurar la información que cuestionara sus regímenes. O, peor aún, te pudieran pedir tu nombre,tu direccion y tu teléfono si los criticas , luego, buscarlos y quitarles y meterlos en el hueco ,  o sabrá dios que otras cosas mas , o romperla!!! como mismo hacen con los alambritos que  el aguerri'o pueblo trabajador de mal agradeci'o que son han querido usar de   antenitas de televisión. 

Na' que los J'americanos no son Bobo y ahora dicen que solo la van a prestar que'so de regalaita Na' de'so , que los  dueños  del juguetito son ellos y que le importa tres pitos que  mfelix28 y lealtad  se pongan enoja'os."
 
 
Nota: Santa no sé qué programas usa la Interpol para la Policía Internauta ; estos programitas que venden en cualquier tienda no te dá la dirección dónde vives , sólo te ubican en el mapa.

Respuesta  Mensaje 41 de 41 en el tema 
De: MIKIMBYJODON1 Enviado: 25/09/2007 22:54
Y CUANDO te ubican es bastante lejos de donde vives,solo con desconectar y volver a conectar te da un numero nuevo de ip.ahora todos salen del mismo lugar por eso te ubican en el mapa creo no se..no soy muy ducho en eso.


Primer  Anterior  27 a 41 de 41  Siguiente   Último  
Tema anterior  Tema siguiente
 
©2024 - Gabitos - Todos los derechos reservados