Page principale  |  Contacte  

Adresse mail:

Mot de Passe:

Enrégistrer maintenant!

Mot de passe oublié?

LA CUBA DEL GRAN PAPIYO
 
Nouveautés
  Rejoindre maintenant
  Rubrique de messages 
  Galérie des images 
 Archives et documents 
 Recherches et tests 
  Liste de participants
 Conociendo Cuba 
 CANCION L..A 
 FIDEL CASTRO.. 
 Fotos de FIDEL 
 Los participantes más activos 
 PROCLAMA AL PUEBLO DE CUBA 
 
 
  Outils
 
General: Medallero de los Juegos Panamericanos ... de 1951 a 2015 ....totales
Choisir un autre rubrique de messages
Thème précédent  Thème suivant
Réponse  Message 1 de 4 de ce thème 
De: Ruben1919  (message original) Envoyé: 12/03/2017 15:25

Medallero de los Juegos Panamericanos

El medallero de los Juegos Panamericanos incluye todas las medallas ganadas por los diversos Comités Olímpicos Nacionales de América durante todas las ediciones de estos juegos entre 1951 y 2015.1

Medallero[editar]

Mapa de las naciones que participan en los Juegos Panamericanos.
Puesto País Gold medal america.svg Oro Silver medal america.svg Plata Bronze medal america.svg Bronce America medals icons.svg Total
1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 1948 1455 1027 4430
2 Bandera de Cuba Cuba 875 593 558 2026
3 Bandera de Canadá Canadá 456 656 801 1913
4 Bandera de Brasil Brasil 328 359 520 1207
5 Bandera de Argentina Argentina2 294 331 435 1060
6 Bandera de México México 221 289 502 1011
7 Bandera de Colombia Colombia 108 147 229 484
8 Bandera de Venezuela Venezuela 92 205 277 574
9 Bandera de Chile Chile 44 91 151 286


Premier  Précédent  2 à 4 de 4  Suivant   Dernier  
Réponse  Message 2 de 4 de ce thème 
De: Ruben1919 Envoyé: 12/03/2017 15:38

Medallero histórico de los Juegos Olímpicos

Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento.1

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.2

Medallero[editar]

Olympic flag.svgActualizado hasta los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, incluidos.

# País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (USA) 1022 794 704 2520
- Bandera de la Unión Soviética Unión Soviética (URS) 395 319 296 1010
4 Bandera de Alemania Alemania (GER) 219 246 269 734
2 Bandera de Reino Unido Reino Unido (GBR) 263 295 289 847
3 Bandera de República Popular China China (CHN) 227 163 153 543
5 Bandera de Francia Francia (FRA) 212 241 260 713
6 Bandera de Italia Italia (ITA) 206 178 193 577
7 Bandera de Rusia Rusia (RUS) 153 143 164 460
8 Bandera de Hungría Hungría (HUN) 175 147 169 491
- Bandera de Alemania Alemania Oriental (RDA) 153 129 127 409







Sigue....

Réponse  Message 3 de 4 de ce thème 
De: Ruben1919 Envoyé: 12/03/2017 15:40
9 Bandera de Australia Australia (AUS) 146 164 187 497
10 Bandera de Suecia Suecia (SWE) 145 170 179 494
11 Bandera de Japón Japón (JPN) 142 134 163 439
12 Bandera de Finlandia Finlandia (FIN) 101 84 118 303
13 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 90 85 89 264
14 Bandera de Rumania Rumanía (RUM) 89 95 122 306
15 Bandera de Países Bajos Países Bajos (NED) 85 92 108 285
16 Bandera de Cuba Cuba (CUB) 77 69 74 22

Réponse  Message 4 de 4 de ce thème 
De: Ruben1919 Envoyé: 12/03/2017 15:42
7 Bandera de Polonia Polonia (POL) 66 85 131 282
18 Bandera de Canadá Canadá (CAN) 63 102 136 301
19 Bandera de Noruega Noruega (NOR) 56 49 47 152
20 Bandera de Bulgaria Bulgaria (BUL) 51 86 80 217
21 Bandera de Suiza Suiza (SUI) 50 75 67 192
- Flag of the Czech Republic.svg Checoslovaquia (TCH) 49 49 45 143
22 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 46 27 44 117
23 Bandera de Dinamarca Dinamarca (DEN) 45 73 76 194
- Bandera de Equipo Unificado Equipo Unificado (EUN) 45 38 29 112
24 Bandera de España España (ESP) 44 63 41 148
25 Bandera de Turquía Turquía (TUR) 40 28 28 96
26 Bandera de Bélgica Bélgica (BEL) 39 54 55 148
27 Bandera de Ucrania Ucrania (UKR) 35 32 59 126
- Bandera de Alemania Occidental Alemania Occidental (RFA) 56 67 81 204


Premier  Précédent  2 a 4 de 4  Suivant   Dernier  
Thème précédent  Thème suivant
 
©2025 - Gabitos - Tous droits réservés