Página principal  |  Contacto  

Correo electrónico:

Contraseña:

Registrarse ahora!

¿Has olvidado tu contraseña?

El Ojo de la Luz
 
Novedades
  Únete ahora
  Panel de mensajes 
  Galería de imágenes 
 Archivos y documentos 
 Encuestas y Test 
  Lista de Participantes
 Videos 
 General 
 13 Lunas 
 Año 2012 
 Actitud y Pensar 
 ADN-DNA 
 Agua diamantina 
 Angeles 
 Astral 
 Astrologia 
 Auras 
 Ayurveda 
 Biblioteca 
 Biografias 
 Budismo 
 Canalizaciones 
 Chakras 
 Ciencia y Cosmos 
 Civilizaciones 
 Cristales 
 Crop Circles 
 Dioses 
 Energia 
 Enigmas 
 Feng Shui 
 Flores de Bach 
 Frases y Reflexiones 
 Gaia_Tierra 
 Geometria Sagrada 
 Lugares de Poder 
 Luz y Color 
 Meditación 
 Mitos y Leyendas 
 Mancias y Rituales 
 Mandalas 
 Mantras 
 Merkaba 
 Mudras 
 Niños Indigo 
 Numerologia 
 Orar_ 
 OVNIS 
 Plantas 
 Profecias 
 Reiki 
 Religión 
 Salud y Sanación 
 Sonido 
 Sueños 
 Taichi & Kung 
 Talismanes y Simbolos 
 BUSCADOR 
 
 
  Herramientas
 
Ciencia y Cosmos: Cambios en la gravedad de la Tierra
Elegir otro panel de mensajes
Tema anterior  Tema siguiente
Respuesta  Mensaje 1 de 1 en el tema 
De: ☼TäRA☼  (Mensaje original) Enviado: 24/05/2010 17:21

Cambios en la gravedad de la Tierra

Siguen las consecuencias del terremoto del 26 de diciembre y del tsunami, sin dejar de mencionar que se sigue trabajando en el área a nivel medico y sanitario de forma interrumpida, que los casos de radioactividad por desechos que aparecieron removidos por el agua causando grandes problemas de sanidad y perdida de vidas continua y que la pesadilla está muy lejos de haber terminado mientras la región nunca dejó de producir terremotos en los últimos cuatro meses con el peligro de los volcanes tórridos que han hecho evacuar miles de personas en la región y los riesgos que esto representa para todo el planeta ya que los terremotos son registrados por lo sismógrafos de todo el mundo alrededor de unos 20 minutos después de que se producen Indonesia. No se sorprenda si vive en una región NO sísmica y siente temblar la Tierra, es por causa de lo que sucede en Indonesia.

Un nuevo estudio de ESA (Earth Space Agency) Agencia de Ciencia Espacial; informa que el devastador terremoto de Sumatra que resultó en el trágico tsunami del 26 de diciembre ha dejado una cicatriz en la gravedad de la Tierra que puede ser detectada por un satélite nuevo y extremamente sensible.

Datos sismológicos sugieren que durante este evento (el terremoto), el fondo del mar en cada uno de los lados de la línea de falla que corre a lo largo de 1.000 Km. a lo largo del fondo del Océano Indico cambió dramáticamente su altura y creó algo parecido a una cornisa de 6 metros de altura. Este enorme movimiento en escala produjo un cambio del campo gravitacional de la Tierra.

Roberto Sabadini y Giorgio Dalla Via de la Universidad de Milán y otros colegas han calculado este cambio. Ellos descubrieron que la gravedad de la Tierra se alteró en un instante, de igual manera sucederá cuando hayan pasado seis años de derretimiento de los hielos patagónicos en América del Sur.
 

Puede parecerles sorprendente que la gravedad en el planeta no sea igualmente fuerte y por igual alrededor de todo el globo terrestre. Sin embargo tiene variaciones de fracción debido a la presencia de montañas o profundas fallas y canales en el fondo del Océano.

Las mareas y los patrones de circulación oceánica también afectan la gravedad, así como la rotación de la Tierra en sí misma que ensancha el ecuador y le da un diámetro de 21 Km. más ancho que la distancia de polo a polo.

Para medir las desviaciones del nivel medio de gravedad, los científicos inventaron el concepto "geoid" en lugar de "nivel del mar" que en general se usa para dar una medida de altitud absoluta. Las formas de medición modernas precisan algo más perfecto.

El 'geoid' es una superficie hipotética donde la fuerza de gravedad es la misma en todas partes. Se envuelve alrededor de la Tierra, separándose de la superficie real cuando está sobre áreas de gran densidad y por lo tanto de gravedad mayor. Sobre regiones menos densas , el 'geoid' se mueve cercano a la superficie real.

Cuando la materia se mueve, tanto de forma instantánea o gradualmente como en el deshielo, la gravedad de la Tierra en cada región cambia y cambia el alto del 'geoid'.

En el caso del terremoto de Sumatra, Sabadini y Dalla Via dicen que el movimiento total del 'geoid' había sido de 18 mm, un movimiento muy importante para un 'geoid'

El Explorador del Campo de Gravedad y de Circulación Oceánica (GOCE) de ESA, fue diseñado para investigar el campo gravitacional de la Tierra en orbita. Cuando la nave pasa sobre regiones donde la gravedad es de mayor intensidad o más débil, la misma se dobla hacia arriba o hacia abajo. Estas desviaciones son imperceptibles por los seres humanos pero el GOCE está equipado con un dispositivo llamado gradiometer que puede detectar estas diferencias.

Este trabajo está en las fronteras de la geofísica y un perfecto complemento para la sismología y para detectar las fallas geológicas, la ubicación del epicentro de un terremoto y el monitoreo hecho con el 'geoid' puede determinar ahora cuanta masa se está desplazando y moviendo

Se usa ahora para entender los cambios climáticos, la circulación de las corrientes oceánicas porque también esto puede ser detectado por el 'geoid'.


Actividad solar

En este momento NO hay ninguna mancha en la superficie del sol. Esto es conocido como "SOL NEGRO"

Actividad telúrica
Como está  la actividad telúrica en este momento alrededor del globo desde el 21 a la hora 3 U/GMT del 26 de Abril.

Enfatizada en América del Norte y con bastante actividad centrada en la zona de Laska y California.

América del Sur

4.7  2005/04/23 20:36:00 -32.787  -67.831 154.0  MENDOZA, ARGENTINA
 4.3  2005/04/23 14:44:38 -10.238  -70.840 631.0  PERU-BRAZIL BORDER REGION
 4.3  2005/04/22 07:32:42   8.194  -39.422  10.0  CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
 4.1  2005/04/22 00:20:09  -8.337  -79.114  81.2  NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU
 4.5  2005/04/21 15:40:52  10.591  -86.064   9.5  OFF THE COAST OF COSTA RICA
 5.0  2005/04/21 03:39:24   4.996  -76.239 104.1  COLOMBIA
 

América del Norte

 2.6  2005/04/26 01:12:54  35.593 -121.143   0.0  OFFSHORE CENTRAL CALIFORNIA
 4.7  2005/04/26 00:04:20  52.168 -169.452  35.7  FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
 5.0  2005/04/25 22:06:57  52.358 -169.439  27.7  FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
 3.1  2005/04/25 16:29:21  53.782 -159.483   1.0  SOUTH OF ALASKA
 2.5  2005/04/25 12:29:44  35.410 -120.909  19.6  OFFSHORE CENTRAL CALIFORNIA
 3.0  2005/04/25 09:07:41  60.116 -153.011 120.0  SOUTHERN ALASKA
 2.5  2005/04/25 07:40:54  61.651 -146.314  20.0  SOUTHERN ALASKA
 3.4  2005/04/25 07:21:12  53.191 -166.971  35.0  FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
 2.6  2005/04/25 02:41:50  40.039 -120.331   0.3  NORTHERN CALIFORNIA
 3.4  2005/04/25 00:33:47  56.943 -153.759  25.0  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
 3.3  2005/04/24 21:46:44  33.799 -118.630   4.2  CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
 3.6  2005/04/24 21:44:28  33.800 -118.642   2.4  CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
 2.6  2005/04/24 21:37:34  62.600 -149.891  70.0  CENTRAL ALASKA
 3.2  2005/04/24 18:23:31  63.027 -150.338  96.7  CENTRAL ALASKA
 3.4  2005/04/24 16:33:13  57.727 -153.988  26.5  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
 2.5  2005/04/24 12:25:25  35.805 -118.048   9.1  CENTRAL CALIFORNIA
 2.7  2005/04/24 11:55:25  61.454 -146.442   1.0  SOUTHERN ALASKA
 3.4  2005/04/24 11:02:36  36.920 -105.070   5.0  NEW MEXICO
 2.6  2005/04/24 07:52:38  37.146 -121.559  12.6  NORTHERN CALIFORNIA
 3.1  2005/04/23 18:37:47  55.792 -158.115  35.0  ALASKA PENINSULA
 4.3  2005/04/23 17:10:52  20.981 -109.001  10.0  REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
 4.2  2005/04/23 13:01:30  18.787 -155.189   8.8  HAWAII REGION, HAWAII
 2.6  2005/04/23 11:54:59  60.148 -150.703  60.0  KENAI PENINSULA, ALASKA
 2.8  2005/04/23 11:26:21  31.837 -115.814   0.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
 4.6  2005/04/23 07:08:51  50.174 -129.756  21.0  VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
 2.8  2005/04/23 06:54:41  57.200 -154.988  15.0  KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
 2.5  2005/04/23 04:55:58  46.572 -122.145   0.0  WASHINGTON
 3.0  2005/04/23 04:16:15  53.831 -163.007   5.0  UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
 2.5  2005/04/23 03:48:20  63.627 -147.413   1.0  CENTRAL ALASKA
 3.4  2005/04/23 02:19:07  34.106 -117.311  16.6  GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
 3.0  2005/04/22 22:56:00  60.531 -150.730  33.0  KENAI PENINSULA, ALASKA
 2.6  2005/04/22 15:01:51  62.482 -147.728 180.0  CENTRAL ALASKA
 2.8  2005/04/22 12:19:46  65.379 -151.520   5.0  NORTHERN ALASKA
 2.7  2005/04/22 09:23:35  60.189 -151.710 200.0  KENAI PENINSULA, ALASKA
 4.3  2005/04/22 07:32:42   8.194  -39.422  10.0  CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
 2.5  2005/04/22 06:27:57  60.188 -151.810 200.0  KENAI PENINSULA, ALASKA
 2.5  2005/04/22 06:22:59  42.393 -111.490   2.5  SOUTHERN IDAHO
 3.7  2005/04/22 02:04:27  52.262 -167.935   1.0  FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
 3.0  2005/04/22 00:07:07  62.964 -143.725   1.0  CENTRAL ALASKA
 2.9  2005/04/21 18:06:47  60.348 -150.707  35.0  KENAI PENINSULA, ALASKA
 3.7  2005/04/21 16:27:58  19.362 -155.083   9.1  ISLAND OF HAWAII, HAWAII
 3.6  2005/04/21 16:24:48  54.591 -160.401   5.0  ALASKA PENINSULA
 4.5  2005/04/21 15:40:52  10.591  -86.064   9.5  OFF THE COAST OF COSTA RICA
 2.9  2005/04/21 14:08:21  33.665 -120.018   6.0  CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA

 2.6  2005/04/21 13:43:52  33.667 -119.986   6.0  CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
 3.8  2005/04/21 13:26:37  33.660 -120.026   6.0  CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
 5.9  2005/04/21 09:26:01  51.297 -178.466  42.7  ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
 2.8  2005/04/21 09:00:21  34.732 -110.906   5.0  ARIZONA
 2.6  2005/04/21 07:00:16  46.193 -122.185   0.0  MOUNT ST. HELENS AREA, WASHINGTON
 2.8  2005/04/21 06:42:44  33.589 -120.113   7.1  CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
 4.0  2005/04/21 06:36:19  33.657 -120.033   6.0  CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
 2.8  2005/04/21 05:48:34  53.285 -165.552   1.0  FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
 2.9  2005/04/21 03:56:59  38.038 -118.679   1.3  CENTRAL CALIFORNIA
 5.0  2005/04/21 03:39:24   4.996  -76.239 104.1  COLOMBIA
 3.0 
2005/04/21 03:29:51  31.555 -115.689   6.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
 

Asia y Australia

5.0  2005/04/25 21:40:18   0.314   97.291  34.2  NIAS REGION, INDONESIA
 5.5  2005/04/25 20:18:20   0.356   97.264  35.7  NIAS REGION, INDONESIA
 5.4  2005/04/25 17:05:25   1.076  126.351  10.0  MOLUCCA SEA
 5.0  2005/04/25 08:08:04 -10.602  115.111  26.5  SOUTH OF BALI, INDONESIA
 5.2  2005/04/24 09:32:16  -9.794  111.997  10.0  SOUTH OF JAVA, INDONESIA
 4.8  2005/04/24 09:19:38  -1.816   99.899  30.5  KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
 5.5  2005/04/24 06:40:41 -59.452  149.155  10.0  WEST OF MACQUARIE ISLAND
 4.4  2005/04/24 04:05:43   1.063   97.401  30.0  NIAS REGION, INDONESIA
 4.8  2005/04/23 18:10:43  18.569  145.510 171.2  PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
 5.2  2005/04/23 10:31:45   2.695   95.967  30.0  SIMEULUE, INDONESIA
 4.7  2005/04/22 17:11:06  -3.693  144.060  50.2  NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
 5.4  2005/04/22 07:41:27   4.918  126.199  90.4  KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
 4.9  2005/04/22 03:14:35   1.703   97.041  30.0  NIAS REGION, INDONESIA
 4.6  2005/04/22 02:48:34  -7.305   68.093  10.0  CHAGOS ARCHIPELAGO REGION
 4.7  2005/04/21 23:19:52   2.237   94.953  30.0  OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
 5.5  2005/04/21 21:31:50  13.217  145.030  58.9  GUAM REGION
 4.6  2005/04/21 21:20:22   4.483  128.116  35.0  NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
 4.7  2005/04/21 19:24:28  13.506  145.625  51.9  GUAM REGION
 4.2  2005/04/21 17:50:52   1.569   97.043  30.0  NIAS REGION, INDONESIA
 4.5  2005/04/21 09:07:46  -4.390  153.506 113.4  NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
 4.7  2005/04/21 08:40:01   1.401   97.005  10.0  NIAS REGION, INDONESIA
 4.9  2005/04/21 07:34:01  13.460  145.678  35.0  GUAM REGION
 

Europa

 4.2  2005/04/24 18:34:00  45.560   14.340   2.0  SLOVENIA
 4.1  2005/04/23 19:11:43  39.494   16.675  21.5  SOUTHERN ITALY
 4.3  2005/04/21 18:35:49  34.914   24.789  22.1  CRETE, GREECE

Pacifico Sur
4.6  2005/04/25 08:28:43 -17.481 -178.997 502.1  FIJI REGION
 5.4  2005/04/25 02:32:47 -27.046 -176.586  40.6  KERMADEC ISLANDS REGION
 5.2  2005/04/24 07:11:29 -20.495 -174.106  15.0  TONGA
 4.2  2005/04/23 13:01:30  18.787 -155.189   8.8  HAWAII REGION, HAWAII
 4.6  2005/04/22 11:25:47 -20.937 -178.807 591.8  FIJI REGION
 4.4  2005/04/22 06:27:32 -21.303 -178.733 600.0  FIJI REGION
 4.5  2005/04/21 23:25:00 -20.126 -178.079 600.0  FIJI REGION
 3.7  2005/04/21 16:27:58  19.362 -155.083   9.1  ISLAND OF HAWAII, HAWAII
 4.5  2005/04/21 15:40:52  10.591  -86.064   9.5  OFF THE COAST OF COSTA RICA
 

 Kristen Mariana Neiling

Hecho el deposito que marca la ley de derechos de autor, estas Newsletters se encuentran bajo copyright  © 2005 The Camino/ Cambios Planetarios. Sólo se pueden reproducir, copiar y distribuir total o parcialmente citando la fuente Kristen Mariana Neiling / www.thecamino.com.ar 

 

Reciba Gratis The Camino Newsletter©:www.thecamino.com.ar/newsletter.htm

Si  desea mandar noticias locales sobre cambios climáticos para ser publicadas pueden hacerlo a: worldnews@thecamino.com.ar.

Emergencia y Sobrevivencia: www.thecamino.com.ar/cruzrojaintern.htm

Kristen Mariana Neiling
Dirección - The Camino / Cambios Planetarios
www.thecamino.com.ar
®

Editora/Fundadora de © Earth United /© The Camino /© Cambios Planetarios
Estos grupos están asociados a la Página Web
Copyright © 2005 TheCamino.com.ar
® - All rights reserved



Primer  Anterior  Sin respuesta  Siguiente   Último  

 
©2024 - Gabitos - Todos los derechos reservados